Parallelslalom |
|||
| WM | Gold | Silber | Bronze |
| 1996 Lienz | Ivo Rudiferia | Rainer Krug | Helmut Pramstaller |
| 1997 Innichen | Mike Jacoby | Elmar Messner | Bernd Kroschewski |
| 1999 Berchtesgaden | Nicolas Huet | Mathieu Bozzetto | Werner Ebenbauer |
| 2001 Madonna di Campiglio | Gilles Jaquet | Daniel Biveson | Stefan Kaltschütz |
| 2003 Kreischberg | Siegfried Grabner | Mathieu Bozzetto | Simon Schoch |
| 2005 Whistler Mountain | Jasey Jay Anderson | Nicolas Huet | Siegfried Grabner |
| 2007 Arosa | Simon Schoch | Philipp Schoch | Rok Flander |
Halfpipe |
|||
| WM | Gold | Silber | Bronze |
| 1996 Lienz | Ross Powers | Lael Gregory | Rob Kingwill |
| 1997 Innichen | Fabien Rohrer | Markus Hurme | Roger Hjelmstadstuen |
| 1999 Berchtesgaden | Ricky Bower | Fredrik Sterner | Timo Aho |
| 2001 Madonna di Campiglio | Kim Christiansen | Daniel Franck | Markus Hurme |
| 2003 Kreischberg | Markus Keller | Stefan Karlsson | Steven Fisher |
| 2005 Whistler Mountain | Antti Autti | Justin Lamoureux | Kim Christiansen |
| 2007 Arosa | Mathieu Crepel | Kazuhiro Kokubo | Brad Martin |
Boardercross / Snowbordercross |
|||
| WM | Gold | Silber | Bronze |
| 1997 Innichen | Helmut Pramstaller | Klaus Sammer | Jakob Bergstedt |
| 1999 Berchtesgaden | Henrik Jansson | Magnus Sterner | Zeke Steggall |
| 2001 Madonna di Campiglio | Guillaume Nantermod | Markus Ebner | Alexander Maier |
| 2003 Kreischberg | Xavier De Le Rue | Seth Wescott | Drew Neilson |
| 2005 Whistler Mountain | Seth Wescott | François Boivin | Jayson Hale |
| 2007 Arosa | Xavier De Le Rue | Seth Wescott | Nate Holland |
Parallelriesenslalom |
|||
| WM | Gold | Silber | Bronze |
| 1999 Berchtesgaden | Richard Rikardsson | Stefan Kaltschütz | Harald Walder |
| 2001 Madonna di Campiglio | Nicolas Huet | Mathieu Chiquet | Anton Pogue |
| 2003 Kreischberg | Dejan Kosir | Simon Schoch | Nicolas Huet |
| 2005 Whistler Mountain | Jasey Jay Anderson | Urs Eiselin | Nicolas Huet |
| 2007 Arosa | Rok Flander | Philipp Schoch | Heinz Inniger |
Big Air |
|||
| WM | Gold | Silber | Bronze |
| 2003 Kreischberg | Risto Mattila | Simon Ax | Antti Autti |
| 2005 Whistler Mountain | Antti Autti | Matevz Petek | Andreas Jakombsson |
| 2007 Arosa | Mathieu Crepel | Antti Autti | Janne Korpi |
Slalom |
|||
| WM | Gold | Silber | Bronze |
| 1997 Innichen | Bernd Kroschewski | Dieter Moherndl | Anton Pogue |
Riesenslalom |
|||
| WM | Gold | Silber | Bronze |
| 1996 Lienz | Jeff Greenwood | Mike Jacoby | Helmut Pramstaller |
| 1997 Innichen | Thomas Prugger | Mike Jacoby | Ian Price |
| 1999 Berchtesgaden | Markus Ebner | Maxence Idesheim | Stefan Kaltschütz |
| 2001 Madonna di Campiglio | Jasey Jay Anderson | Dejan Kosir | Walter Feichter |
Parallelslalom |
|||
| WM | Gold | Silber | Bronze |
| 1996 Lienz | Marion Posch | Marcella Boerma | Sondra van Ert |
| 1997 Innichen | Dagmar Mair unter der Eggen | Karine Ruby | Marie Birkl |
| 1999 Berchtesgaden | Marion Posch | Isabelle Blanc | Sandra Farmand |
| 2001 Madonna di Campiglio | Karine Ruby | Isabelle Blanc | Carmen Ranigler |
| 2003 Kreischberg | Isabelle Blanc | Karine Ruby | Sara Fischer |
| 2005 Whistler Mountain | Daniela Meuli | Heidi Neururer | Doresia Krings |
| 2007 Arosa | Heidi Neururer | Marion Kreiner | Doresia Krings |
Halfpipe |
|||
| WM | Gold | Silber | Bronze |
| 1996 Lienz | Carolien van Kilsdonk | Annemarie Uliasz | Cammy Potter |
| 1997 Innichen | Anita Schwaller | Christel Thoresen | Sabine Wehr-Hasler |
| 1999 Berchtesgaden | Kim Stacy | Doriane Vidal | Anna Hellman |
| 2001 Madonna di Campiglio | Doriane Vidal | Stine Brun Kjeldaas | Sari Grönholm |
| 2003 Kreischberg | Doriane Vidal | Nicola Pederzolli | Fabienne Reuteler |
| 2005 Whistler Mountain | Doriane Vidal | Manuela Pesko | Hannah Teter |
| 2007 Arosa | Manuela Pesko | Soko Yamaoka | Paulina Ligocka |
Boardercross / Snowboardercross |
|||
| WM | Gold | Silber | Bronze |
| 1997 Innichen | Karine Ruby | Manuela Riegler | Maria Kirchgasser-Pichler |
| 1999 Berchtesgaden | Julie Pomagalski | Maria Tichwinskaja | Olivia Guerry |
| 2001 Madonna di Campiglio | Karine Ruby | Emmanuelle Duboc | Dominique Vallée |
| 2003 Kreischberg | Karine Ruby | Ursula Fingerlos | Victoria Wicky |
| 2005 Whistler Mountain | Lindsey Jacobellis | Karine Ruby | Maëlle Ricker |
| 2007 Arosa | Lindsey Jacobellis | Sandra Frei | Helene Olafsen |
Parallelriesenslalom |
|||
| WM | Gold | Silber | Bronze |
| 1999 Berchtesgaden | Isabelle Blanc | Rosey Fletcher | Aasa Windahl |
| 2001 Madonna di Campiglio | Ursula Bruhin | Rosey Fletcher | Manuela Riegler |
| 2003 Kreischberg | Ursula Bruhin | Julie Pomagalski | Heidi Renoth |
| 2005 Whistler Mountain | Manuela Riegler | Swetlana Boldikowa | Doresia Krings |
| 2007 Arosa | Jekaterina Tudegeschewa | Amelie Kober | Fränzi Kohli |
Slalom |
|||
| WM | Gold | Silber | Bronze |
| 1997 Innichen | Heidi Renoth | Dagmar Mair unter der Eggen | Dorothée Fournier |
Riesenslalom |
|||
| WM | Gold | Silber | Bronze |
| 1996 Lienz | Karine Ruby | Manuela Riegler | Sondra van Ert |
| 1997 Innichen | Sondra van Ert | Karine Ruby | Margherita Parini |
| 1999 Berchtesgaden | Margherita Parini | Lidia Trettel | Sondra van Ert |
| 2001 Madonna di Campiglio | Karine Ruby | Isabelle Blanc | Dagmar Mair unter der Eggen |
Platz |
Name | Land | Von |
Bis |
Gold |
Silber |
Bronze |
Gesamt |
| 1. | Jasey-Jay Anderson | Kanada | 1999 | 2005 | 4 | - | - | 4 |
| 2. | Terje Håkonsen | Norwegen | 1993 | 1997 | 3 | - | - | 3 |
| 3. | Nicolas Huet | Frankreich | 1999 | 2005 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 4. | Martin Freinademetz | Österreich | 1993 | 1995 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 4. | Antti Autti | Finnland | 2003 | 2007 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 6. | Xavier De Le Rue | Frankreich | 1999 | 2007 | 2 | - | 1 | 3 |
| 7. | Karl-Heinz Zangerl | Österreich | 1997 | 1999 | 2 | - | - | 2 |
| 7. | Mathieu Crepel | Frankreich | 2007 | 2007 | 2 | - | - | 2 |
| 9. | Mike Jacoby | Vereinigte Staaten | 1996 | 1997 | 1 | 2 | - | 3 |
| 9. | Seth Wescott | Vereinigte Staaten | 2003 | 2007 | 1 | 2 | - | 3 |
| 11. | Siegfried Grabner | Österreich | 1999 | 2005 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 11. | Simon Schoch | Schweiz | 2003 | 2007 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 13. | Dejan Kosir | Slowenien | 2001 | 2003 | 1 | 1 | - | 2 |
| 13. | Daniel Franck | Norwegen | 1999 | 2001 | 1 | 1 | - | 2 |
| 13. | Markus Ebner | Deutschland | 1999 | 2001 | 1 | 1 | - | 2 |
| 16. | Helmut Pramstaller | Österreich | 1996 | 1997 | 1 | - | 2 | 3 |
| 16. | Alexis Parmentier | Frankreich | 1993 | 1995 | 1 | - | 1 | 2 |
| 16. | Romain Retsin | Frankreich | 1993 | 1997 | 1 | - | 1 | 2 |
| 16. | Fadri Mosca | Schweiz | 1997 | 1997 | 1 | - | 1 | 2 |
| 16. | Fabien Rohrer | Schweiz | 1997 | 1997 | 1 | - | 1 | 2 |
| 16. | Bernd Kroschewski | Deutschland | 1997 | 1997 | 1 | - | 1 | 2 |
| 16. | Rok Flander | Slowenien | 2007 | 2007 | 1 | - | 1 | 2 |
| 16. | Kim Christiansen | Norwegen | 2001 | 2005 | 1 | - | 1 | 2 |
| 24. | Kevin Delany | Vereinigte Staaten | 1993 | 1993 | 1 | - | - | 1 |
| 24. | Bertrand Denervaud | Schweiz | 1995 | 1995 | 1 | - | - | 1 |
| 24. | Cla Mosca | Schweiz | 1993 | 1993 | 1 | - | - | 1 |
| 24. | Shaun Palmer | Vereinigte Staaten | 1999 | 1999 | 1 | - | - | 1 |
| 24. | Ivo Rudiferia | Italien | 1996 | 1996 | 1 | - | - | 1 |
| 24. | Gilles Jaquet | Schweiz | 2001 | 2001 | 1 | - | - | 1 |
| 24. | Richard Rikardsson | Schweden | 1999 | 1999 | 1 | - | - | 1 |
| 24. | Jeff Greenwood | Vereinigte Staaten | 1996 | 1996 | 1 | - | - | 1 |
| 24. | Thomas Prugger | Italien | 1997 | 1997 | 1 | - | - | 1 |
| 24. | Henrik Jansson | Schweden | 1999 | 1999 | 1 | - | - | 1 |
| 24. | Guillaume Nantermod | Schweiz | 2001 | 2001 | 1 | - | - | 1 |
| 24. | Risto Mattila | Finnland | 2003 | 2003 | 1 | - | - | 1 |
| 24. | Ross Powers | Vereinigte Staaten | 1996 | 1996 | 1 | - | - | 1 |
| 24. | Ricky Bower | Vereinigte Staaten | 1999 | 1999 | 1 | - | - | 1 |
| 24. | Markus Keller | Schweiz | 2003 | 2003 | 1 | - | - | 1 |
Platz |
Name | Land | Von |
Bis |
Gold |
Silber |
Bronze |
Gesamt |
| 1. | Karine Ruby | Frankreich | 1996 | 2005 | 6 | 4 | - | 10 |
| 2. | Doriane Vidal | Frankreich | 1999 | 2005 | 3 | 1 | - | 4 |
| 3. | Sandra Farmand | Deutschland | 1995 | 1999 | 3 | - | 1 | 4 |
| 4. | Isabelle Blanc | Frankreich | 1999 | 2003 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 5. | Michele Taggart | Vereinigte Staaten | 1993 | 1999 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 5. | Ursula Bruhin | Schweiz | 1999 | 2003 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 7. | Ashild Lofthus | Norwegen | 1993 | 1993 | 2 | - | - | 2 |
| 7. | Katharina Himmler | Deutschland | 1999 | 1999 | 2 | - | - | 2 |
| 7. | Anita Schwaller | Schweiz | 1995 | 1997 | 2 | - | - | 2 |
| 7. | Marion Posch | Italien | 1996 | 1999 | 2 | - | - | 2 |
| 7. | Lindsey Jacobellis | Vereinigte Staaten | 2005 | 2007 | 2 | - | - | 2 |
| 12. | Manuela Riegler | Österreich | 1996 | 2005 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 13. | Dagmar Mair unter der Eggen | Italien | 1997 | 2001 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 14. | Heidi Neururer | Österreich | 2005 | 2007 | 1 | 1 | - | 2 |
| 14. | Julie Pomagalski | Frankreich | 1999 | 2003 | 1 | 1 | - | 2 |
| 14. | Manuela Pesko | Schweiz | 2005 | 2007 | 1 | 1 | - | 2 |
| 17. | Sondra van Ert | Vereinigte Staaten | 1996 | 1999 | 1 | - | 3 | 4 |
| 18. | Charlotte Bernard | Frankreich | 1997 | 1999 | 1 | - | 1 | 2 |
| 18. | Margherita Parini | Italien | 1997 | 1999 | 1 | - | 1 | 2 |
| 18. | Heidi Renoth | Deutschland | 1997 | 2003 | 1 | - | 1 | 2 |
| 18. | Maëlle Ricker | Kanada | 1999 | 2005 | 1 | - | 1 | 2 |
| 22. | Martina Tschamer | Schweiz | 1993 | 1993 | 1 | - | - | 1 |
| 22. | Satu Jarvela | Finnland | 1997 | 1997 | 1 | - | - | 1 |
| 22. | Nicole Angelrath | Schweiz | 1999 | 1999 | 1 | - | - | 1 |
| 22. | Christine Rauter | Österreich | 1995 | 1995 | 1 | - | - | 1 |
| 22. | Daniela Meuli | Schweiz | 2005 | 2005 | 1 | - | - | 1 |
| 22. | Jekaterina Tudegeschewa | Russland | 2007 | 2007 | 1 | - | - | 1 |
| 22. | Carolien van Kilsdonk | Niederlande | 1996 | 1996 | 1 | - | - | 1 |
| 22. | Kim Stacy | Vereinigte Staaten | 1999 | 1999 | 1 | - | - | 1 |
Platz |
Name | Von |
Bis |
Gold |
Silber |
Bronze |
Gesamt |
| 1. | Frankreich | 1996 | 2007 | 18 | 15 | 5 | 38 |
| 2. | Schweiz | 1997 | 2007 | 10 | 6 | 4 | 20 |
| 3. | Vereinigte Staaten | 1996 | 2007 | 9 | 8 | 12 | 29 |
| 4. | Italien | 1996 | 2001 | 6 | 3 | 4 | 13 |
| 5. | Österreich | 1996 | 2007 | 4 | 8 | 13 | 25 |
| 6. | Deutschland | 1996 | 2007 | 3 | 4 | 4 | 11 |
| 7. | Finnland | 1997 | 2007 | 3 | 2 | 5 | 10 |
| 8. | Kanada | 2001 | 2007 | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 9. | Schweden | 1997 | 2005 | 2 | 6 | 6 | 14 |
| 10. | Slowenien | 2001 | 2007 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 11. | Norwegen | 1997 | 2007 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 12. | Russland | 1999 | 2007 | 1 | 2 | - | 3 |
| 13. | Niederlande | 1996 | 1996 | 1 | 1 | - | 2 |
| 14. | Japan | 2007 | 2007 | - | 2 | - | 2 |
| 15. | Australien | 1999 | 1999 | - | - | 1 | 1 |
| 15. | Polen | 2007 | 2007 | - | - | 1 | 1 |
Platz |
Name | Von |
Bis |
Gold |
Silber |
Bronze |
Gesamt |
| 1. | Frankreich | 1999 | 2007 | 6 | 5 | 2 | 13 |
| 2. | Vereinigte Staaten | 1996 | 2007 | 5 | 5 | 7 | 17 |
| 3. | Schweiz | 1997 | 2007 | 5 | 4 | 2 | 11 |
| 4. | Finnland | 1997 | 2007 | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 5. | Kanada | 2001 | 2007 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 6. | Schweden | 1997 | 2005 | 2 | 5 | 2 | 9 |
| 7. | Deutschland | 1996 | 2001 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| 8. | Österreich | 1996 | 2005 | 2 | 2 | 8 | 12 |
| 9. | Slowenien | 2001 | 2007 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 10. | Italien | 1996 | 2001 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 11. | Norwegen | 1997 | 2005 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 12. | Japan | 2007 | 2007 | - | 1 | - | 1 |
| 13. | Australien | 1999 | 1999 | - | - | 1 | 1 |
Platz |
Name | Von |
Bis |
Gold |
Silber |
Bronze |
Gesamt |
| 1. | Frankreich | 1996 | 2005 | 12 | 10 | 3 | 25 |
| 2. | Schweiz | 1997 | 2007 | 5 | 2 | 2 | 9 |
| 3. | Vereinigte Staaten | 1996 | 2007 | 4 | 3 | 5 | 12 |
| 4. | Italien | 1996 | 2001 | 4 | 2 | 3 | 9 |
| 5. | Österreich | 1996 | 2007 | 2 | 6 | 5 | 13 |
| 6. | Russland | 1999 | 2007 | 1 | 2 | - | 3 |
| 7. | Deutschland | 1997 | 2007 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 8. | Niederlande | 1996 | 1996 | 1 | 1 | - | 2 |
| 9. | Schweden | 1997 | 2003 | - | 1 | 4 | 5 |
| 10. | Norwegen | 2001 | 2007 | - | 1 | 1 | 2 |
| 11. | Japan | 2007 | 2007 | - | 1 | - | 1 |
| 12. | Kanada | 2001 | 2005 | - | - | 2 | 2 |
| 13. | Finnland | 2001 | 2001 | - | - | 1 | 1 |
| 13. | Polen | 2007 | 2007 | - | - | 1 | 1 |