Gesamtwertung |
|||||
Jahr |
Name | Sieger
|
Zweiter
|
Dritter
|
Gesamt
|
|
|||||
| 1. | Deutschland | 16 | 12 | 17 | 45 |
| davon DDR | 11 | 9 | 10 | 30 | |
| BR Deutschland bis 1990 | 2 | – | 2 | 4 | |
| 2. | Finnland | 16 | 9 | 10 | 35 |
| 3. | Norwegen | 10 | 8 | 5 | 23 |
| 4. | Österreich | 9 | 17 | 10 | 36 |
| 5. | Tschechien | 2 | 2 | 5 | 9 |
| davon Tschechoslowakei | 1 | 2 | 4 | 7 | |
| 6. | Japan | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 7. | UdSSR | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 8. | Polen | 1 | – | 1 | 2 |
| 8. | Slowenien | 1 | – | 1 | 2 |
| 10. | Schweiz | – | 3 | 1 | 4 |
| 11. | Kanada | – | – | 1 | 1 |
Nationenwertung Internationale Vierschanzentournee Oberstdorf |
|||||
Platz |
Land | Sieger |
Zweiter |
Dritter |
Gesamt |
| 1. | Deutschland | 20 | 16 | 9 | 45 |
| DDR | 8 | 12 | 5 | 25 | |
| davon BR Deutschland bis 1990 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| 2. | Finnland | 12 | 11 | 10 | 33 |
| 3. | Norwegen | 9 | 7 | 7 | 23 |
| 4. | Österreich | 8 | 15 | 13 | 36 |
| 5. | UdSSR | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 6. | Japan | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 7. | Tschechien | 1 | 1 | 3 | 5 |
| davon Tschechoslowakei | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 8. | Kanada | 1 | – | – | 1 |
| 9. | Schweiz | – | 1 | 5 | 6 |
| 10. | Polen | – | 1 | 4 | 5 |
| 11. | Schweden | – | 1 | 1 | 2 |
| 12. | Jugoslawien | – | 1 | – | 1 |
| 13. | Vereinigte Staaten | – | – | 1 | 1 |
Nationenwertung Internationale Vierschanzentournee Garmisch-Partenkirchen |
|||||
Platz |
Land | Sieger |
Zweiter |
Dritter |
Gesamt |
| 1. | Deutschland | 13 | 10 | 20 | 43 |
| DDR | 7 | 6 | 11 | 24 | |
| davon BR Deutschland bis 1990 | 3 | 2 | 5 | 10 | |
| 2. | Norwegen | 10 | 4 | 2 | 16 |
| 3. | Finnland | 9 | 18 | 11 | 38 |
| 4. | Österreich | 9 | 13 | 5 | 27 |
| 5. | Japan | 4 | 2 | 5 | 11 |
| 6. | Tschechien | 4 | 1 | 3 | 8 |
| davon Tschechoslowakei | 3 | 1 | 3 | 7 | |
| 7. | Russland | 2 | 5 | 2 | 9 |
| davon UdSSR | 2 | 4 | 2 | 8 | |
| 8. | Schweiz | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 9. | Slowenien | 2 | – | – | 2 |
| 10. | Kanada | 1 | – | – | 1 |
| 11. | Jugoslawien | – | 1 | 2 | 3 |
| 12. | Schweden | – | 1 | – | 1 |
| 13. | Polen | – | – | 4 | 4 |
| 14. | Italien | – | – | 1 | 1 |
Nationenwertung Internationale Vierschanzentournee Innsbruck |
|||||
Platz |
Land | Sieger |
Zweiter |
Dritter |
Gesamt |
| 1. | Finnland | 14 | 9 | 10 | 33 |
| 2. | Deutschland | 10 | 17 | 10 | 37 |
| DDR | 8 | 10 | 4 | 22 | |
| davon BR Deutschland bis 1990 | 1 | 2 | 5 | 8 | |
| 3. | Norwegen | 10 | 7 | 4 | 21 |
| 4. | Österreich | 8 | 9 | 14 | 31 |
| 5. | Japan | 5 | – | 5 | 10 |
| 6. | UdSSR | 4 | 4 | 2 | 10 |
| 7. | Tschechien | 1 | 4 | 4 | 9 |
| davon Tschechoslowakei | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 8. | Polen | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 9. | Slowenien | 1 | 1 | – | 2 |
| 10. | Schweden | 1 | – | 1 | 2 |
| 11. | Jugoslawien | 1 | – | – | 1 |
| 12. | Schweiz | – | 3 | 3 | 6 |
| 13. | Kanada | – | – | 1 | 1 |
Nationenwertung Internationale Vierschanzentournee Bischofshofen |
|||||
Platz |
Land | Sieger |
Zweiter |
Dritter |
Gesamt |
| 1. | Österreich | 17 | 9 | 9 | 35 |
| 2. | Norwegen | 11 | 11 | 11 | 33 |
| 3. | Deutschland | 10 | 8 | 11 | 29 |
| DDR | 6 | 5 | 7 | 18 | |
| davon BR Deutschland bis 1990 | – | 1 | 1 | 2 | |
| 4. | Finnland | 9 | 9 | 7 | 25 |
| 5. | Tschechien | 5 | 7 | 3 | 15 |
| davon Tschechoslowakei | 5 | 6 | 3 | 14 | |
| 6. | UdSSR | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 7. | Polen | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 8. | Schweiz | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 9. | Vereinigte Staaten | 1 | – | 1 | 2 |
| 10. | Japan | – | 2 | 2 | 4 |
| 11. | Slowenien | – | 1 | 2 | 3 |
| 12. | Jugoslawien | – | 1 | 1 | 2 |
| 13. | Italien | – | 1 | – | 1 |
| 14. | Schweden | – | – | 2 | 2 |
| 15. | Frankreich | – | – | 1 | 1 |