Männer |
||||||||
Rang |
Name | Land | Siege |
Abfahrt |
Super-G |
Riesenslalom |
Slalom |
Kombination |
| 1 | Ingemar Stenmark | Schweden | 86 | – | – | 46 | 40 | – |
| 2 | Hermann Maier | Österreich | 53 | 15 | 23 | 14 | – | 1 |
| 3 | Alberto Tomba | Italien | 50 | – | – | 15 | 35 | – |
| 4 | Marc Girardelli | Luxemburg | 46 | 3 | 9 | 7 | 16 | 11 |
| 5 | Pirmin Zurbriggen | Schweiz | 40 | 10 | 10 | 7 | 2 | 11 |
| 6 | Bode Miller | Vereinigte Staaten | 31 | 7 | 5 | 9 | 5 | 5 |
| 7 | Benjamin Raich | Österreich | 30 | – | – | 11 | 14 | 5 |
| 8 | Stephan Eberharter | Österreich | 29 | 18 | 6 | 5 | – | – |
| 9 | Phil Mahre | Vereinigte Staaten | 27 | – | – | 7 | 9 | 11 |
| 10 | Franz Klammer | Österreich | 26 | 25 | – | – | – | 1 |
Frauen |
||||||||
Rang |
Name | Land | Siege |
Abfahrt |
Super-G |
Riesenslalom |
Slalom |
Kombination |
| 1 | Annemarie Moser-Pröll | Österreich | 62 | 36 | – | 16 | 3 | 7 |
| 2 | Vreni Schneider | Schweiz | 55 | – | – | 20 | 34 | 1 |
| 3 | Renate Götschl | Österreich | 46 | 24 | 17 | – | 1 | 4 |
| 4 | Anja Pärson | chweden | 38 | 4 | 4 | 11 | 18 | 1 |
| 5 | Katja Seizinger | Deutschland | 36 | 16 | 16 | 4 | – | – |
| 6 | Hanni Wenzel | Liechtenstein | 33 | 2 | – | 12 | 11 | 8 |
| 7 | Erika Hess | chweiz | 31 | – | – | 6 | 21 | 4 |
| 8 | Janica Kostelić | Kroatien | 30 | 1 | 1 | 2 | 20 | 6 |
| 9 | Michela Figini | Schweiz | 26 | 17 | 3 | 2 | – | 4 |
| 10 | Michaela Dorfmeister | Österreich | 25 | 7 | 10 | 8 | – | – |
| 10 | Maria Walliser | Schweiz | 25 | 14 | 3 | 6 | – | 2 |
Sieger in Allen Disziplinen |
||||||||
Rang |
Name | Land | Siege |
Abfahrt |
Super-G |
Riesenslalom |
Slalom |
Kombination |
1 |
Marc Girardelli | Luxemburg | 46 |
3 |
9 |
7 |
16 |
11 |
2 |
Pirmin Zurbriggen | Schweiz | 40 |
10 |
10 |
7 |
2 |
11 |
3 |
Anja Pärson | Schweden | 38 |
4 |
4 |
11 |
18 |
1 |
4 |
Bode Miller | Vereinigte Staaten | 31 |
7 |
5 |
9 |
5 |
5 |
5 |
Janica Kostelić | Kroatien | 30 |
1 |
1 |
2 |
20 |
6 |
6 |
Pernilla Wiberg | Schweden | 24 |
2 |
3 |
2 |
14 |
3 |
7 |
Kjetil André Aamodt | Norwegen | 21 |
1 |
5 |
6 |
1 |
8 |
8 |
Petra Kronberger | Österreich | 16 |
6 |
2 |
3 |
3 |
2 |
9 |
Günther Mader | Österreich | 14 |
1 |
6 |
2 |
1 |
4 |
Männer-Abfahrt |
|||
Rang |
Name | Land | Siege |
| 1 | Franz Klammer | Österreich | 25 |
| 2 | Peter Müller | Schweiz | 19 |
| 3 | Stephan Eberharter | Österreich | 18 |
| 4 | Franz Heinzer | Schweiz | 15 |
| 4 | Hermann Maier | Österreich | 15 |
| 6 | Kristian Ghedina | Italien | 12 |
| 7 | Luc Alphand | Frankreich | 10 |
| 7 | Helmut Höflehner | Österreich | 10 |
| 7 | Lasse Kjus | Norwegen | 10 |
| 7 | Michael Walchhofer | Österreich | 10 |
| 7 | Pirmin Zurbriggen | Schweiz | 10 |
Männer - Super-G |
|||
Rang |
Name | Land | Siege |
| 1 | Hermann Maier | Österreich | 23 |
| 2 | Pirmin Zurbriggen | Schweiz | 10 |
| 3 | Marc Girardelli | Luxemburg | 9 |
| 4 | Stephan Eberharter | Österreich | 6 |
| 4 | Günther Mader | Österreich | 6 |
| 4 | Markus Wasmeier | Deutschland | 6 |
| 7 | Kjetil André Aamodt | Norwegen | 5 |
| 7 | Bode Miller | Vereinigte Staaten | 5 |
| 9 | Didier Cuche | Schweiz | 3 |
| 9 | Christoph Gruber | Österreich | 3 |
| 9 | Hans Knauß | Österreich | 3 |
| 9 | Daron Rahlves | Vereinigte Staaten | 3 |
| 9 | Hannes Reichelt | Österreich | 3 |
| 9 | Aksel Lund Svindal | Norwegen | 3 |
Männer - Riesenslalom |
|||
Rang |
Name | Land | Siege |
| 1 | Ingemar Stenmark | Schweden | 46 |
| 2 | Michael von Grünigen | Schweiz | 23 |
| 3 | Alberto Tomba | Italien | 15 |
| 4 | Hermann Maier | Österreich | 14 |
| 5 | Benjamin Raich | Österreich | 11 |
| 5 | Gustav Thöni | Italien | 11 |
| 7 | Bode Miller | Vereinigte Staaten | 9 |
| 8 | Marc Girardelli | Luxemburg | 7 |
| 8 | Phil Mahre | Vereinigte Staaten | 7 |
| 8 | Pirmin Zurbriggen | Schweiz | 7 |
| 8 | Piero Gros | Italien | 7 |
| 8 | Jean-Claude Killy | Frankreich | 7 |
Männer - Slalom |
|||
Rang |
Name | Land | Siege |
| 1 | Ingemar Stenmark | Schweden | 40 |
| 2 | Alberto Tomba | Italien | 35 |
| 3 | Marc Girardelli | Luxemburg | 16 |
| 4 | Benjamin Raich | Österreich | 14 |
| 5 | Jean-Noël Augert | Frankreich | 13 |
| 6 | Giorgio Rocca | Italien | 11 |
| 7 | Thomas Stangassinger | Österreich | 10 |
| 7 | Kalle Palander | Finnland | 10 |
| 7 | Mario Matt | Österreich | 10 |
| 10 | Phil Mahre | Vereinigte Staaten | 9 |
| 10 | Patrick Russel | Frankreich | 9 |
| 10 | Thomas Sykora | Österreich | 9 |
| 10 | Gustav Thöni | Italien | 9 |
Männer - Kombination |
|||
Rang |
Name | Land | Siege |
| 1 | Marc Girardelli | Luxemburg | 11 |
| 1 | Phil Mahre | Vereinigte Staaten | 11 |
| 1 | Pirmin Zurbriggen | Schweiz | 11 |
| 4 | Kjetil Andre Aamodt | Norwegen | 8 |
| 5 | Andreas Wenzel | Liechtenstein | 6 |
| 6 | Bode Miller | Vereinigte Staaten | 5 |
| 6 | Benjamin Raich | Österreich | 5 |
| 8 | Lasse Kjus | Norwegen | 4 |
| 8 | Günther Mader | Österreich | 4 |
| 8 | Gustav Thöni | Italien | 4 |
Frauen - Abfahrt |
|||
Rang |
Name | Land | Siege |
| 1 | Annemarie Moser-Pröll | Österreich | 36 |
| 2 | Renate Götschl | Österreich | 24 |
| 3 | Michela Figini | Schweiz | 17 |
| 4 | Katja Seizinger | Deutschland | 16 |
| 5 | Maria Walliser | Schweiz | 14 |
| 6 | Marie-Therese Nadig | Schweiz | 13 |
| 7 | Isolde Kostner | Italien | 12 |
| 8 | Lindsey Vonn | Vereinigte Staaten | 10 |
| 9 | Picabo Street | Vereinigte Staaten | 9 |
| 10 | Doris de Agostini | Schweiz | 8 |
| 10 | Isabelle Mir | Frankreich | 8 |
Frauen - Super-G |
|||
Rang |
Name | Land | Siege |
| 1 | Renate Götschl | Österreich | 17 |
| 2 | Katja Seizinger | Deutschland | 16 |
| 3 | Carole Merle | Frankreich | 12 |
| 4 | Michaela Dorfmeister | Österreich | 10 |
| 5 | Hilde Gerg | Deutschland | 8 |
| 6 | Alexandra Meissnitzer | Österreich | 7 |
| 7 | Marina Kiehl | Deutschland | 6 |
| 8 | Regine Cavagnoud | Frankreich | 4 |
| 8 | Carole Montillet | Frankreich | 4 |
| 8 | Anja Pärson | Schweden | 4 |
| 8 | Karen Putzer | Italien | 4 |
Frauen - Riesenslalom |
|||
Rang |
Name | Land | Siege |
| 1 | Vreni Schneider | Schweiz | 20 |
| 2 | Annemarie Moser-Pröll | Österreich | 16 |
| 3 | Lise-Marie Morerod | Schweiz | 14 |
| 3 | Anita Wachter | Österreich | 14 |
| 5 | Deborah Compagnoni | Italien | 13 |
| 5 | Sonja Nef | Schweiz | 13 |
| 7 | Hanni Wenzel | Liechtenstein | 12 |
| 8 | Anja Pärson | Schweden | 11 |
| 9 | Martina Ertl | Deutschland | 10 |
| 9 | Carole Merle | Frankreich | 10 |
Frauen - Slalom |
|||
Rang |
Name | Land | Siege |
| 1 | Vreni Schneider | Schweiz | 34 |
| 2 | Erika Hess | Schweiz | 21 |
| 3 | Janica Kostelić | Kroatien | 20 |
| 4 | Anja Pärson | Schweden | 18 |
| 4 | Marlies Schild | Österreich | 18 |
| 6 | Perrine Pelen | Frankreich | 15 |
| 7 | Pernilla Wiberg | Schweden | 14 |
| 8 | Hanni Wenzel | Liechtenstein | 11 |
| 9 | Lise-Marie Morerod | Schweiz | 10 |
| 10 | Tamara McKinney | Vereinigte Staaten | 9 |
Frauen - Kombination |
|||
Rang |
Name | Land | Siege |
| 1 | Hanni Wenzel | Liechtenstein | 8 |
| 2 | Annemarie Moser-Pröll | Österreich | 7 |
| 2 | Brigitte Oertli | Schweiz | 7 |
| 4 | Janica Kostelić | Kroatien | 6 |
| 5 | Marie-Therese Nadig | Schweiz | 5 |
| 6 | Michela Figini | Schweiz | 4 |
| 6 | Renate Götschl | Österreich | 4 |
| 6 | Erika Hess | Schweiz | 4 |
| 9 | Irene Epple | Deutschland | 3 |
| 9 | Hilde Gerg | Deutschland | 3 |
| 9 | Pernilla Wiberg | Schweden | 3 |