Sprint |
||||
Spiele |
Austragungsort | Gold | Silber | Bronze |
| 2002 | Salt Lake City | Samppa Lajunen | Ronny Ackermann | Felix Gottwald |
| 2006 | Turin | Felix Gottwald | Magnus Moan | Georg Hettich |
Einzel |
||||
Spiele |
Austragungsort | Gold | Silber | Bronze |
| 1924 | Chamonix | Thorleif Haug | Thoralf Strømstad | Johan Grøttumsbråten |
| 1928 | St. Moritz | Johan Grøttumsbråten | Hans Vinjarengen | John Snersrud |
| 1932 | Lake Placid | Johan Grøttumsbråten | Ole Stenen | Hans Vinjarengen |
| 1936 | Garmisch-Partenk. | Oddbjørn Hagen | Olaf Hoffsbakken | Sverre Brodahl |
| 1948 | St. Moritz | Heikki Hasu | Martti Huhtala | Sven Israelsson |
| 1952 | Oslo | Simon Slåttvik | Heikki Hasu | Sverre Stenersen |
| 1956 | Cortina d'Ampezzo | Sverre Stenersen | Bemgt Eriksson | Franczisek Gron-Gasienica |
| 1960 | Squaw Valley | Georg Thoma | Tormod Knutsen | Nikolai Gussakow |
| 1964 | Innsbruck | Tormod Knutsen | Nikolai Kisseljow | Georg Thoma |
| 1968 | Grenoble | Franz Keller | Alois Kälin | Andreas Kunz |
| 1972 | Sapporo | Ulrich Wehling | auno Miettinen | Karl-Heinz Luck |
| 1976 | Innsbruck | Ulrich Wehling | Urban Hettich | onrad Winkler |
| 1980 | Lake Placid | Ulrich Wehling | Jouko Karjalainen | Konrad Winkler |
| 1984 | Sarajevo | Tom Sandberg | Jouko Karjalainen | Jukka Ylipulli |
| 1988 | Calgary | Hippolyt Kempf | Klaus Sulzenbacher | Allar Levandi |
| 1992 | Albertville | Fabrice Guy | Sylvain Guillaume | Klaus Sulzenbacher |
| 1994 | Lillehammer | Fred Børre Lundberg | Takanori Kono | Bjarte Engen Vik |
| 1998 | Nagano | Bjarte Engen Vik | Samppa Lajunen | Waleri Stoljarow |
| 2002 | Salt Lake City | Samppa Lajunen | Jaakko Tallus | Felix Gottwald |
| 2006 | Turin | Georg Hettich | Felix Gottwald | Magnus Moan |
Mannschaft |
||||
Spiele |
Austragungsort | Gold | Silber | Bronze |
| 1988 | Calgary | Deutschland
|
Schweiz
|
Österreich
|
| 1992 | Albertville | Japan
|
Norwegen
|
Österreich
|
| 1994 | Lillehammer | Japan
|
Norwegen
|
Schweiz
|
| 1998 | Nagano | Norwegen
|
Finnland
|
Frankreich
|
| 2002 | Salt Lake City | Finnland
|
Deutschland
|
Österreich
|
| 2006 | Turin | Österreich
|
Deutschland
|
Finnland
|
Platz |
Name | Land | Von |
Bis |
Gold |
Einzelgold |
Silber |
Bronze |
Gesamt |
| 1. | Samppa Lajunen | Finnland | 1998 | 2002 | 3 | 2 | 2 | - | 5 |
| 2. | Ulrich Wehling | DDR | 1972 | 1980 | 3 | 3 | - | - | 3 |
| 3. | Fred Børre Lundberg | Norwegen | 1992 | 1998 | 2 | 1 | 2 | - | 4 |
| 4. | Felix Gottwald | Österreich | 2002 | 2006 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| 5. | Bjarte Engen Vik | Norwegen | 1994 | 1998 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 6. | Takanori Kono | Japan | 1992 | 1994 | 2 | - | 1 | - | 3 |
| 7. | Johan Grøttumsbråten | Norwegen | 1928 | 1932 | 2 | 2 | - | - | 2 |
| 8. | Kenji Ogiwara | Japan | 1992 | 1994 | 2 | - | - | - | 2 |
| 9. | Georg Hettich | Deutschland | 2002 | 2006 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 10. | Hippolyt Kempf | Schweiz | 1988 | 1994 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 11. | Hannu Manninen | Finnland | 1998 | 2006 | 1 | - | 1 | 1 | 3 |
| 11. | Jaakko Tallus | Finnland | 2002 | 2006 | 1 | - | 1 | 1 | 3 |
| 13. | Heikki Hasu | Finnland | 1948 | 1952 | 1 | 1 | 1 | - | 2 |
| 13. | Tormod Knutsen | Norwegen | 1960 | 1964 | 1 | 1 | 1 | - | 2 |
| 15. | Jari Mantila | Finnland | 1998 | 2002 | 1 | - | 1 | - | 2 |
| 16. | Fabrice Guy | Frankreich | 1992 | 1998 | 1 | 1 | - | 1 | 2 |
| 16. | Georg Thoma | Deutschland | 1960 | 1964 | 1 | 1 | - | 1 | 2 |
| 16. | Sverre Stenersen | Norwegen | 1952 | 1956 | 1 | 1 | - | 1 | 2 |
| 19. | Christoph Bieler | Österreich | 2002 | 2006 | 1 | - | - | 1 | 2 |
| 19. | Michael Gruber | Österreich | 2002 | 2006 | 1 | - | - | 1 | 2 |
| 19. | Mario Stecher | Österreich | 2002 | 2006 | 1 | - | - | 1 | 2 |
| 22. | Oddbjørn Hagen | Norwegen | 1936 | 1936 | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 22. | Thorleif Haug | Norwegen | 1924 | 1924 | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 22. | Franz Keller | Deutschland | 1968 | 1968 | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 22. | Tom Sandberg | Norwegen | 1984 | 1984 | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 22. | Simon Slåttvik | Norwegen | 1952 | 1952 | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 27. | Masashi Abe | Japan | 1994 | 1994 | 1 | - | - | - | 1 |
| 27. | Kenneth Braaten | Norwegen | 1998 | 1998 | 1 | - | - | - | 1 |
| 27. | Reiichi Mikata | Japan | 1992 | 1992 | 1 | - | - | - | 1 |
| 27. | Thomas Müller | Deutschland | 1988 | 1988 | 1 | - | - | - | 1 |
| 27. | Hans-Peter Pohl | Deutschland | 1988 | 1988 | 1 | - | - | - | 1 |
| 27. | Hubert Schwarz | Deutschland | 1988 | 1988 | 1 | - | - | - | 1 |
| 27. | Halldor Skard | Norwegen | 1998 | 1998 | 1 | - | - | - | 1 |
Platz |
Land | Gold |
Silber |
Bronze |
Gesamt |
| 1. | Norwegen | 11 | 8 | 7 | 26 |
| 2. | Deutschland (mit DDR) | 7 | 4 | 6 | 17 |
| 3. | Finnland | 4 | 8 | 2 | 14 |
| 4. | Österreich | 2 | 2 | 6 | 10 |
| 4. | Japan | 2 | 1 | - | 3 |
| 6. | Schweiz | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 7. | Frankreich | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 8. | Russland (mit UdSSR) | - | 1 | 3 | 4 |
| 9. | Schweden | - | 1 | 1 | 2 |
| 10. | Polen | - | - | 1 | 1 |