| Weltmeisterschaft | Gold | Silber | Bronze | |
| 1925 | Johannisbad | Otakar Německý | Josef Adolf | Xaver Affentranger |
| 1926 | Lahti | Johan Grøttumsbråten | horleif Haug | Einar Landvik |
| 1927 | Cortina d'Ampezzo | Rudolf Purkert | Otakar Německý | František Wende |
| 1929 | Zakopane | Hans Vinjarengen | Ole Stenen | Esko Järvinen |
| 1930 | Oslo | Hans Vinjarengen | Leif Skagnes | Knut Lunde |
| 1931 | Oberhof | Johan Grøttumsbråten | Sverre Kolterud | Arne Rustadstuen |
| 1933 | Innsbruck | Sven Selånger | Antonín Bartoň | Harald Bosio |
| 1934 | Sollefteå | Oddbjørn Hagen | Sverre Kolterud | Hans Vinjarengen |
| 1935 | Vysoké Tatry | Oddbjørn Hagen | Lauri Valonen | Wilhelm Bogner |
| 1937 | Chamonix | Sigurd Røen | Rolf Kaarby | Arne Valkama |
| 1938 | Lahti | Olaf Hoffsbakken | John Westbergh | Hans Vinjarengen |
| 1939 | Zakopane | Gustav Berauer | Gustav-Adolf Sellin | Magnar Fosseide |
| 1950 | Lake Placid | Heikki Hasu | Ottmar Gjermundshaug | Simon Slåttvik |
| 1954 | Falun | Sverre Stenersen | Gunder Gundersen | Kjetil Maardalen |
| 1958 | Lahti | Paavo Korhonen | Sverre Stenersen | Gunder Gundersen |
| 1962 | Zakopane | Arne Larsen | Dmitri Kotschkin | Ole Fageras |
| 1966 | Oslo | Georg Thoma | Franz Keller | Alois Kälin |
| 1970 | Vysoké Tatry | Ladislav Rygl Sen. | Nikolai Nogowizyn | Wjatscheslaw Drjagin |
| 1974 | Falun | Ulrich Wehling | Günther Deckert | Stefan Hula |
| 1978 | Lahti | Konrad Winkler | Rauno Miettinen | Ulrich Wehling |
| 1982 | Oslo | Tom Sandberg | Konrad Winkler | Uwe Dotzauer |
| 1985 | Seefeld | Hermann Weinbuch | Geir Andersen | Jouko Karjalainen |
| 1987 | Oberstdorf | Torbjørn Løkken | Trond-Arne Bredesen | Hermann Weinbuch |
| 1989 | Lahti | Trond Einar Elden | Andrej Dundukov | Trond-Arne Bredesen |
| 1991 | Val di Fiemme | Fred Børre Lundberg | Klaus Sulzenbacher | Klaus Ofner |
| 1993 | Falun | Kenji Ogiwara | Knut Tore Apeland | Trond Einar Elden |
| 1995 | Thunder Bay | Fred Børre Lundberg | Jari Mantila | Sylvain Guillaume |
| 1997 | Trondheim | Kenji Ogiwara | Bjarte Engen Vik | Fabrice Guy |
| 1999 | Ramsau | Bjarte Engen Vik | Samppa Lajunen | Dmitri Sinizyn |
| 2001 | Lahti | Bjarte Engen Vik | Samppa Lajunen | Felix Gottwald |
| 2003 | Val di Fiemme | Ronny Ackermann | Felix Gottwald | Samppa Lajunen |
| 2005 | Oberstdorf | Ronny Ackermann | Björn Kircheisen | Felix Gottwald |
| 2007 | Sapporo | Ronny Ackermann | Bill Demong | Anssi Koivuranta |
| Sprint | ||||
| Weltmeisterschaft | Gold | Silber | Bronze | |
| 1999 | Ramsau | Bjarte Engen Vik | Mario Stecher | Kenji Ogiwara |
| 2001 | Lahti | Marko Baacke | Samppa Lajunen | Ronny Ackermann |
| 2003 | Val di Fiemme | Johnny Spillane | Ronny Ackermann | Felix Gottwald |
| 2005 | Oberstdorf | Ronny Ackermann | Magnus Moan | Kristian Hammer |
| 2007 | Sapporo | Hannu Manninen | Magnus Moan | Björn Kircheisen |
Mannschaft |
||||
| Weltmeisterschaft | Gold | Silber | Bronze | |
| 1982 | Oslo | DDR
Günther Schmieder Konrad Winkler |
Finnland Rauno Miettinen Jorma Etelälahti Espen Andersen Tom Sandberg |
– |
| 1985 | Seefeld | Bundesrepublik Deutschland
Hubert Schwarz Hermann Weinbuch |
Norwegen
Espen Andersen Hallstein Bøgseth |
Finnland
Jukka Ylipulli Jouko Karjalainen |
| 1987 | Oberstdorf | Bundesrepublik Deutschland
Hans-Peter Pohl Thomas Müller |
Norwegen
Trond-Arne Bredesen Torbjørn Løkken |
Sowjetunion
Andrej Dundukov Allar Levandi |
| 1989 | Lahti | Norwegen
Trond-Arne Bredesen Bård Jørgen Elden |
Schweiz
Hippolyt Kempf Fredy Glanzmann |
DDR
Bernd Blechschmidt Thomas Abratis |
| 1991 | Val di Fiemme | Österreich
Klaus Ofner Klaus Sulzenbacher |
Frankreich
Xavier Girard Fabrice Guy |
Japan
Masashi Abe Kazuoko Kodama |
| 1993 | Falun | Japan
Masashi Abe Kenji Ogiwara |
Norwegen
Knut Tore Apeland Fred Børre Lundberg |
Deutschland
Jens Deimel Hans-Peter Pohl |
| 1995 | Thunder Bay | Japan
Tsugiharu Ogiwara Kenji Ogiwara Takanori Kōno |
Norwegen
Bjarte Engen Vik Knut Tore Apeland Fred Børre Lundberg |
Schweiz
Armin Krugel Stefan Wittwer Jean-Yves Cuendet |
| 1997 | Trondheim | Norwegen
Bjarte Engen Vik Knut Tore Apeland Fred Børre Lundberg |
Finnland
Tapio Nurmela Samppa Lajunen Hannu Manninen |
Österreich
Felix Gottwald Mario Stecher Robert Stadelmann |
| 1999 | Ramsau | Finnland
Tapio Nurmela Jari Mantila Samppa Lajunen |
Norwegen
Trond Einar Elden Bjarte Engen Vik Kenneth Braaten |
Russland
Alexei Fadejew Waleri Stoljarow Dmitri Sinizyn |
| 2001 | Lahti | Norwegen
Sverre Rotevatn Bjarte Engen Vik Kristian Hammer |
Österreich
Mario Stecher David Kreiner Felix Gottwald |
Finnland
Hannu Manninen Jaakko Tallus Samppa Lajunen |
| 2003 | Val di Fiemme | Österreich
Wilhelm Denifl Christoph Bieler Felix Gottwald |
Deutschland
Georg Hettich Björn Kircheisen Ronny Ackermann |
Finnland
Jouni Kaitainen Jaakko Tallus Samppa Lajunen |
| 2005 | Oberstdorf | Norwegen
Håvard Klemetsen Magnus Moan Kristian Hammer |
Deutschland
Georg Hettich Björn Kircheisen Ronny Ackermann |
Österreich
Christoph Bieler David Kreiner Felix Gottwald |
| 2007 | Sapporo | Finnland
Janne Ryynänen Jaakko Tallus Hannu Manninen |
Deutschland
Ronny Ackermann Tino Edelmann Björn Kircheisen |
Norwegen
Espen Rian Petter Tande Magnus Moan |
Die erfolgreichsten Nordischen Kombinierer |
|||||||||
Platz |
Name | Land | Von |
Bis |
Gold |
Einzelgold |
Silber |
Bronze |
Gesamt |
| 1. | Bjarte Engen Vik | Norwegen | 1995 | 2001 | 5 | 3 | 3 | 0 | 7 |
| 2. | Ronny Ackermann | Deutschland | 2001 | 2007 | 4 | 4 | 4 | 1 | 9 |
| 3. | Kenji Ogiwara | Japan | 1993 | 1997 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 4. | Fred Børre Lundberg | Norwegen | 1991 | 1999 | 3 | 2 | 3 | 0 | 6 |
| 5. | Hannu Manninen | Finnland | 1997 | 2007 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 6. | Hermann Weinbuch | Deutschland | 1985 | 1987 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 7. | Trond Einar Elden | Norwegen | 1989 | 1993 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 8. | Hans Vinjarengen | Norwegen | 1929 | 1938 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 9. | Masashi Abe | Japan | 1991 | 1995 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 9. | Kristian Hammer | Norwegen | 2001 | 2005 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 11. | Oddbjørn Hagen | Norwegen | 1934 | 1935 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 11. | Thomas Müller | Deutschland | 1985 | 1987 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11. | ohan Grøttumsbråten | Norwegen | 1926 | 1931 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 11. | Takanori Kōno | Japan | 1993 | 1995 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11. | Tom Sandberg | Norwegen | 1982 | 1982 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 16. | Samppa Lajunen | Finnland | 1997 | 2003 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 |
| 17. | Knut Tore Apeland | Norwegen | 1993 | 1997 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 18. | Felix Gottwald | Österreich | 1997 | 2005 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 |
| 19. | Trond-Arne Bredesen | Norwegen | 1987 | 1989 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 19. | Jari Mantila | Finnland | 1995 | 2001 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 19. | Magnus Moan | Norwegen | 2005 | 2007 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 22. | Kenneth Braaten | Norwegen | 1999 | 2001 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 22. | Otakar Německý | Tschechoslowakei | 1925 | 1927 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 22. | Tapio Nurmela | Finnland | 1997 | 1999 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 22. | Halldor Skård | Norwegen | 1995 | 1997 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 22. | Sverre Stenersen | Norwegen | 1954 | 1958 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 22. | Klaus Sulzenbacher | Österreich | 1991 | 1991 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 22. | Konrad Winkler | DDR | 1978 | 1982 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 29. | Jaakko Tallus | Finnland | 2001 | 2007 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 30. | Christoph Bieler | Österreich | 2003 | 2005 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 30. | Uwe Dotzauer | DDR | 1982 | 1982 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 30. | Michael Gruber | Österreich | 2003 | 2005 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 30. | Håvard Klemetsen | Norwegen | 2005 | 2007 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 30. | Anssi Koivuranta | Finnland | 2007 | 2007 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 30. | Klaus Ofner | Österreich | 1991 | 1991 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 30. | Petter Tande | Norwegen | 2005 | 2007 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 30. | Ulrich Wehling | DDR | 1974 | 1978 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 38. | Marko Baacke | Deutschland | 2001 | 2001 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 38. | Gustav Berauer | Deutschland | 1939 | 1939 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 38. | Günter Csar | Österreich | 1991 | 1991 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38. | Wilhelm Denifl | Österreich | 2003 | 2003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38. | Bård Jørgen Elden | Norwegen | 1989 | 1989 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38. | Heikki Hasu | Finnland | 1950 | 1950 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 38. | Olaf Hoffsbakken | Norwegen | 1938 | 1938 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 38. | Paavo Korhonen | Finnland | 1958 | 1958 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 38. | Arne Larsen | Norwegen | 1962 | 1962 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 38. | Torbjørn Løkken | Norwegen | 1987 | 1987 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 38. | Tsugiharu Ogiwara | Japan | 1995 | 1995 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38. | Hans-Peter Pohl | Deutschland | 1987 | 1987 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38. | Rudolf Purkert | Tschechoslowakei | 1927 | 1927 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 38. | Sverre Rotevatn | Norwegen | 2001 | 2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38. | Sigurd Røen | Norwegen | 1937 | 1937 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 38. | Ladislav Rygl Sen. | Tschechoslowakei | 1970 | 1970 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 38. | Janne Ryynänen | Finnland | 2007 | 2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38. | Günther Schmieder | DDR | 1982 | 1982 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38. | Hubert Schwarz | Deutschland | 1985 | 1985 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38. | Sven Selånger | Schweden | 1933 | 1933 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 38. | Johnny Spillane | Vereinigte Staaten | 2003 | 2003 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 38. | Georg Thoma | Deutschland | 1966 | 1966 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nationenwertung |
||||||||
| Platz | Land | Von |
Bis |
Gold |
Einzelgold |
Silber |
Bronze |
Gesamt |
| 1. | Norwegen | 1926 | 2007 | 22 | 18 | 21 | 14 | 57 |
| 2. | Deutschland(mit DDR) | 1935 | 2007 | 13 | 10 | 8 | 8 | 29 |
| 3. | Finnland | 1929 | 2007 | 5 | 3 | 8 | 8 | 21 |
| 4. | Japan | 1991 | 1999 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 5. | Tschechoslowakei | 1925 | 1970 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 6. | Österreich | 1933 | 2007 | 2 | 0 | 4 | 7 | 13 |
| 7. | Schweden | 1933 | 1939 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 8. | Vereinigte Staaten | 2003 | 2007 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 9. | Russland (mit UdSSR) | 1962 | 1999 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 10. | Schweiz | 1925 | 1995 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 11. | Frankreich | 1991 | 1997 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 12. | Polen | 1974 | 1974 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |