Winterspielesieger Herren / Männer Zweierbob |
|||
Winterspiele |
Gold | Silber | Bronze |
| 1932 | Vereinigte Staaten
|
Schweiz
|
Vereinigte Staaten
|
| 1936 | Vereinigte Staaten
|
Schweiz
|
Vereinigte Staaten
|
| 1948 | Schweiz
|
Schweiz
|
Vereinigte Staaten
|
| 1952 | BR Deutschland
|
Vereinigte Staaten
|
Schweiz
|
| 1956 | Italien
|
Italien
|
Schweiz
|
| 1964 | Vereinigtes Königreich
|
Italien
|
Italien
|
| 1968 | Italien
|
BR Deutschland
|
Rumänien
|
| 1972 | BR Deutschland
|
BR Deutschland
|
Schweiz
|
| 1976 | DDR
|
BR Deutschland
|
Schweiz
|
| 1980 | Schweiz
|
DDR
|
DDR
|
| 1984 | DDR
|
DDR
|
UdSSR
|
| 1988 | UdSSR
|
DDR
|
DDR
|
| 1992 | Schweiz
|
Deutschland
|
Deutschland
|
| 1994 | Schweiz
|
Schweiz
|
Italien
|
| 1998 | Kanada
|
Deutschland
|
|
Italien
|
|||
| 2002 | Deutschland
|
Schweiz
|
Schweiz
|
| 2006 | Deutschland
|
Kanada
|
Schweiz
|
Winterspielesieger Herren / Männer Viererbob |
|||
Winterspiele |
Gold | Silber | Bronze |
| 1924 | Schweiz
|
Vereinigtes Königreich
|
Belgien
|
| 1928 | Vereinigte Staaten
|
Vereinigte Staaten
|
Deutschland
|
| 1932 | Vereinigte Staaten
|
Vereinigte Staaten
|
Deutschland
|
| 1936 | Schweiz
|
Schweiz
|
Vereinigtes Königreich
|
| 1948 | Vereinigte Staaten
|
Belgien
|
Vereinigte Staaten
|
| 1952 | BR Deutschland
|
Vereinigte Staaten
|
Schweiz
|
| 1956 | Schweiz
|
Italien
|
Vereinigte Staaten
|
| 1964 | Kanada
|
Österreich
|
Italien
|
| 1968 | Italien
|
Osterreich Österreich
|
Schweiz
|
| 1972 | Schweiz
|
Italien
|
BR Deutschland
|
| 1976 | DDR
|
Schweiz
|
BR Deutschland
|
| 1980 | DDR
|
Schweiz
|
DDR
|
| 1984 | DDR
|
DDR
|
Schweiz
|
| 1988 | Schweiz
|
DDR
|
UdSSR
|
| 1992 | Osterreich Österreich
|
Deutschland
|
Schweiz
|
| 1994 | Deutschland
|
Schweiz
|
Deutschland
|
| 1998 | Deutschland
|
Schweiz
|
Frankreich
|
Vereinigtes Königreich
|
|||
| 2002 | Deutschland
|
Vereinigte Staaten
|
Vereinigte Staaten
|
| 2006 | Deutschland
|
Russland
|
Schweiz
|
Winterspielesieger Frauen / Damen Zweierbob |
|||
Winterspiele |
Gold | Silber | Bronze |
| 2002 |
|
Deutschland
|
Deutschland
|
| 2006 | Deutschland
|
Vereinigte Staaten
|
Italien
|
Nationenwertung Gesamt |
|||||
Platz |
Land | Gold |
Silber |
Bronze |
Gesamt |
| 1. | Deutschland | 15 | 11 | 11 | 37 |
| davon DDR | 5 | 5 | 3 | 13 | |
| davon BR Deutschland | 3 | 3 | 2 | 8 | |
| 2. | Schweiz | 9 | 10 | 11 | 30 |
| 3. | Vereinigte Staaten | 6 | 6 | 6 | 18 |
| 4. | Italien | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 5. | Kanada | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 6. | Osterreich Österreich | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 7. | Vereinigtes Königreich | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 7. | Russland | 1 | 1 | 2 | 4 |
| davon UdSSR | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 8. | Belgien | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 9. | Frankreich | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9. | Rumänien | 0 | 0 | 1 | 1 |
Erfolgreichste Athleten Männer / Herren |
||||||||
Platz |
Name | Land | Von |
Bis |
Gold |
Silber |
Bronze |
Gesamt |
| 1. | Bernhard Germeshausen | DDR | 1976 | 1980 | 3 | 1 | - | 4 |
| 2. | Meinhard Nehmer | DDR | 1976 | 1980 | 3 | - | 1 | 4 |
| 3. | Kevin Kuske | Deutschland | 2002 | 2006 | 3 | - | - | 3 |
| 3. | André Lange | Deutschland | 2002 | 2006 | 3 | - | - | 3 |
| 5. | Wolfgang Hoppe | DDR/ Deutschland | 1984 | 1994 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 6. | Eugenio Monti | Italien | 1956 | 1968 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 7. | Donat Acklin | Schweiz | 1992 | 1994 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 7. | Gustav Weder | Schweiz | 1992 | 1994 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 7. | Markus Zimmermann | Deutschland | 1992 | 2002 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 10. | Dietmar Schauerhammer | DDR | 1984 | 1988 | 2 | 1 | - | 3 |
| 11. | Christoph Langen | Deutschland | 1992 | 2002 | 2 | - | 2 | 4 |
| 12. | Luciano De Paolis | Italien | 1968 | 1968 | 2 | - | - | 2 |
| 12. | William Fiske | Vereinigte Staaten | 1928 | 1932 | 2 | - | - | 2 |
| 12. | Clifford Gray | Vereinigte Staaten | 1928 | 1932 | 2 | - | - | 2 |
| 12. | Olaf Hampel | Deutschland | 1994 | 1998 | 2 | - | - | 2 |
| 12. | Lorenz Nieberl | BR Deutschland | 1952 | 1952 | 2 | - | - | 2 |
| 12. | Andreas Ostler | BR Deutschland | 1952 | 1952 | 2 | - | - | 2 |
| 18. | Bogdan Musiol | DDR/ Deutschland | 1980 | 1992 | 1 | 5 | 1 | 7 |
| 19. | Josef Benz | Schweiz | 1976 | 1980 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 19. | Bernhard Lehmann | DDR | 1976 | 1988 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 19. | Erich Schärer | Schweiz | 1976 | 1980 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 22. | Wolfgang Zimmerer | BR Deutschland | 1972 | 1976 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 23. | Joseph Beerli | Schweiz | 1936 | 1936 | 1 | 1 | - | 2 |
| 23. | Hans Jürgen Gerhardt | DDR | 1980 | 1980 | 1 | 1 | - | 2 |
| 23. | Pierre Lueders | Kanada | 1998 | 2006 | 1 | 1 | - | 2 |
| 23. | Kurt Meier | Schweiz | 1988 | 1994 | 1 | 1 | - | 2 |
| 23. | Jay O'Brien | Vereinigte Staaten | 1928 | 1932 | 1 | 1 | - | 2 |
| 28. | Peter Utzschneider | Deutschland | 1972 | 1976 | 1 | - | 2 | 3 |
| 28. | Jean Wicki | Schweiz | 1968 | 1972 | 1 | - | 2 | 3 |
| 30. | Carsten Embach | Deutschland | 1994 | 2002 | 1 | - | 1 | 2 |
| 30. | Edy Hubacher | Schweiz | 1972 | 1972 | 1 | - | 1 | 2 |
| 30. | Günther Huber | Italien | 1994 | 1998 | 1 | - | 1 | 2 |
| 30. | Janis Kipurs | UdSSR | 1988 | 1988 | 1 | - | 1 | 2 |
| 30. | Andreas Kirchner | DDR | 1980 | 1984 | 1 | - | 1 | 2 |
| 30. | Wladimir Koslow | UdSSR | 1988 | 1988 | 1 | - | 1 | 2 |
| 30. | Roland Wetzig | DDR | 1980 | 1984 | 1 | - | 1 | 2 |
| 37. | Robert Alt | Schweiz | 1956 | 1956 | 1 | - | - | 1 |
| 37. | William d'Amico | Vereinigte Staaten | 1948 | 1948 | 1 | - | - | 1 |
| 37. | Douglas Anakin | Kanada | 1964 | 1964 | 1 | - | - | 1 |
| 37. | Heinrich Angst | Schweiz | 1956 | 1956 | 1 | - | - | 1 |
| 37. | Ingo Appelt | Österreich | 1992 | 1992 | 1 | - | - | 1 |
| 37. | Mario Armano | Italien | 1968 | 1968 | 1 | - | - | 1 |
| 37. | Jochen Babock | DDR | 1976 | 1976 | 1 | - | - | 1 |
| 37. | Charles Bouvier | Schweiz | 1936 | 1936 | 1 | - | - | 1 |
| 37. | >Karsten Brannasch | Deutschland | 1994 | 1994 | 1 | - | - | 1 |
| 37. | Ivan Brown | Vereinigte Staaten | 1936 | 1936 | 1 | - | - | 1 |
| 37. | Werner Camichel | Schweiz | 1972 | 1972 | 1 | - | - | 1 |
| 37. | Giacomo Conti | Italien | 1956 | 1956 | 1 | - | - | 1 |
| 37. | Harald Czudaj | Deutschland | 1994 | 1994 | 1 | - | - | 1 |
| 37. | Lamberto Dalla Costa | Italien | 1956 | 1956 | 1 | - | - | 1 |
| 37. | Gottfried Diener | Schweiz | 1956 | 1956 | 1 | - | - | 1 |
| 37. | Robert Thomas Dixon | Vereinigtes Königreich | 1964 | 1964 | 1 | - | - | 1 |
| 37. | Edward Eagan | Vereinigte Staaten | 1932 | 1932 | 1 | - | - | 1 |
| 37. | John Emery | Kanada | 1964 | 1964 | 1 | - | - | 1 |
| 37. | Victor Emery | Kanada | 1964 | 1964 | 1 | - | - | 1 |
| 37. | Felix Endrich | Schweiz | 1948 | 1948 | 1 | - | - | 1 |
| 37. | Marcel Fässler | Schweiz | 1988 | 1988 | 1 | - | - | 1 |
| 37. | Ekkehard Fasser | Schweiz | 1988 | 1988 | 1 | - | - | 1 |
| 37. | Arnold Gartmann | Schweiz | 1936 | 1936 | 1 | - | - | 1 |
| 37. | Gerhard Haidacher | Österreich | 1992 | 1992 | 1 | - | - | 1 |
| 37. | René Hoppe | Deutschland | 2006 | 2006 | 1 | - | - | 1 |
| 37. | Marco Jakobs | Deutschland | 1998 | 1998 | 1 | - | - | 1 |
| 37. | Franz Kapus | Schweiz | 1956 | 1956 | 1 | - | - | 1 |
| 37. | Franz Kemser | Deutschland | 1952 | 1952 | 1 | - | - | 1 |
| 37. | Peter Kirby | Kanada | 1964 | 1964 | 1 | - | - | 1 |
| 37. | Enrico Kühn | Deutschland | 2002 | 2002 | 1 | - | - | 1 |
| 37. | Friedrich Kuhn | Deutschland | 1952 | 1952 | 1 | - | - | 1 |
| 37. | Hans Leutenegger | Schweiz | 1972 | 1972 | 1 | - | - | 1 |
| 37. | David MacEachern | Kanada | 1998 | 1998 | 1 | - | - | 1 |
| 37. | Patrick Martin | Vereinigte Staaten | 1948 | 1948 | 1 | - | - | 1 |
| 37. | Geoffrey Mason | Vereinigte Staaten | 1928 | 1928 | 1 | - | - | 1 |
| 37. | Pierre Musy | Schweiz | 1936 | 1936 | 1 | - | - | 1 |
| 37. | Anthony James Nash | Vereinigtes Königreich | 1964 | 1964 | 1 | - | - | 1 |
| 37. | Alfred Neveu | Schweiz | 1924 | 1924 | 1 | - | - | 1 |
| 37. | Richard Parke | Vereinigte Staaten | 1928 | 1928 | 1 | - | - | 1 |
| 37. | Martin Putze | Deutschland | 2006 | 2006 | 1 | - | - | 1 |
| 37. | Edward Rimkus | Vereinigte Staaten | 1948 | 1948 | 1 | - | - | 1 |
| 37. | Eduard Scherrer | Schweiz | 1924 | 1924 | 1 | - | - | 1 |
| 37. | Alfred Schläppi | Schweiz | 1924 | 1924 | 1 | - | - | 1 |
| 37. | Heinrich Schläppi | Schweiz | 1924 | 1924 | 1 | - | - | 1 |
| 37. | Thomas Schroll | Österreich | 1992 | 1992 | 1 | - | - | 1 |
| 37. | Curtis Stevens | Vereinigte Staaten | 1932 | 1932 | 1 | - | - | 1 |
| 37. | John Stevens | Vereinigte Staaten | 1932 | 1932 | 1 | - | - | 1 |
| 37. | Werner Stocker | Schweiz | 1988 | 1988 | 1 | - | - | 1 |
| 37. | Alexander Szelig | Deutschland | 1994 | 1994 | 1 | - | - | 1 |
| 37. | Antonio Tartaglia | Italien | 1998 | 1998 | 1 | - | - | 1 |
| 37. | Nion Tucker | Vereinigte Staaten | 1928 | 1928 | 1 | - | - | 1 |
| 37. | Francis Tyler | Vereinigte Staaten | 1948 | 1948 | 1 | - | - | 1 |
| 37. | Friedrich Waller | Schweiz | 1948 | 1948 | 1 | - | - | 1 |
| 37. | Alan Washbond | Vereinigte Staaten | 1936 | 1936 | 1 | - | - | 1 |
| 37. | Harald Winkler | Österreich | 1992 | 1992 | 1 | - | - | 1 |
| 37. | Roberto Zandonella | Italien | 1968 | 1968 | 1 | - | - | 1 |
Erfolgreichste Athleten Frauen / Damen |
||||||||
Platz |
Name | Land | Von |
Bis |
Gold |
Silber |
Bronze |
Gesamt |
| 1. | Sandra Kiriasis | Deutschland | 2002 | 2006 | 1 | 1 | - | 2 |
| 2. | Jill Bakken | Vereinigte Staaten | 2002 | 2002 | 1 | - | - | 1 |
| 2. | Vonetta Flowers | Vereinigte Staaten | 2002 | 2002 | 1 | - | - | 1 |
| 2. | Anja Schneiderheinze | Deutschland | 2006 | 2006 | 1 | - | - | 1 |
| 5. | Valerie Fleming | Deutschland | 2006 | 2006 | - | 1 | - | 1 |
| 5. | Ulrike Holzner | Deutschland | 2002 | 2002 | - | 1 | - | 1 |
| 5. | Shauna Rohbock | Vereinigte Staaten | 2006 | 2006 | - | 1 | - | 1 |
| 8. | Susi Erdmann | Deutschland | 2002 | 2002 | - | - | 1 | 1 |
| 8. | Nicole Herschmann | Deutschland | 2002 | 2002 | - | - | 1 | 1 |
| 8. | Jennifer Isacco | Italien | 2006 | 2006 | - | - | 1 | 1 |
| 8. | Gerda Weissensteiner | Italien | 2006 | 2006 | - | - | 1 | 1 |