Einzel |
|||
Winterspiele |
Gold | Silber | Bronze |
| 1960 | Klas Lestander | Antti Tyrväinen | Alexander Priwalow |
| 1964 | Wladimir Melanin | Alexander Priwalow | Olav Jordet |
| 1968 | Magnar Solberg | Alexander Tichonow | Wladimir Gundarzew |
| 1972 | Magnar Solberg | Hansjörg Knauthe | Lars-Göran Arwidson |
| 1976 | Nikolai Kruglow | Heikki Ikola | Alexander Jelisarow |
| 1980 | Anatoli Aljabjew | Frank Ullrich | Eberhard Rösch |
| 1984 | Peter Angerer | Frank-Peter Roetsch | Eirik Kvalfoss |
| 1988 | Frank-Peter Roetsch | Waleri Medwedzew | Johann Passler |
| 1992 | Jevgeni Redkin | Mark Kirchner | Mikael Löfgren |
| 1994 | Sergei Tarassow | Frank Luck | Sven Fischer |
| 1998 | Halvard Hanevold | Pier Alberto Carrara | Alexei Aidarow |
| 2002 | Ole Einar Bjørndalen | Frank Luck | Wiktor Maigurow |
| 2006 | Michael Greis | Ole Einar Bjørndalen | Halvard Hanevold |
Sprint |
|||
Winterspiele |
Gold | Silber | Bronze |
| 1980 | Frank Ullrich | Wladimir Alikin | Anatoli Aljabjew |
| 1984 | Eirik Kvalfoss | Peter Angerer | Matthias Jacob |
| 1988 | Frank-Peter Roetsch | Waleri Medwedzew | Sergei Tschepikow |
| 1992 | Mark Kirchner | Ricco Groß | Harri Eloranta |
| 1994 | Sergei Tschepikow | Ricco Groß | Sergei Tarassow |
| 1998 | Ole Einar Bjørndalen | Frode Andresen | Ville Räikkönen |
| 2002 | Ole Einar Bjørndalen | Sven Fischer | Wolfgang Perner |
| 2006 | Sven Fischer | Halvard Hanevold | Frode Andresen |
Verfolgung |
|||
Winterspiele |
Gold | Silber | Bronze |
| 2002 | Ole Einar Bjørndalen | Raphaël Poirée | Ricco Groß |
| 2006 | Vincent Defrasne | Ole Einar Bjørndalen | Sven Fischer |
Massenstart |
|||
Winterspiele |
Gold | Silber | Bronze |
| 2006 | Michael Greis | Tomasz Sikora | Ole Einar Bjørndalen |
Platz |
Name | Land |
Von |
Bis |
Gold |
Einzelgold |
Silber |
Bronze |
Gesamt
|
| 1. | Ole Einar Bjørndalen | Norwegen | 1998 | 2006 | 5 | 4 | 3 | 1 | 9 |
| 2. | Ricco Groß | Deutschland | 1992 | 2006 | 4 | - | 3 | 1 | 8 |
| 3. | Sven Fischer | Deutschland | 1994 | 2006 | 4 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| 4. | Alexander Tichonow | UdSSR | 1968 | 1980 | 4 | - | 1 | - | 5 |
| 5. | Mark Kirchner | Deutschland | 1992 | 1994 | 3 | 1 | 1 | - | 4 |
| 6. | Michael Greis | Deutschland | 2006 | 2006 | 3 | 2 | - | - | 3 |
| 7. | Sergei Tschepikow | Russland | 1988 | 2006 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| 8. | Frank Luck | Deutschland | 1994 | 2002 | 2 | - | 3 | - | 5 |
| 9. | Halvard Hanevold | Norwegen | 1998 | 2006 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 10. | Magnar Solberg | Norwegen | 1968 | 1972 | 2 | 2 | 1 | - | 3 |
| 10. | Frank-Peter Roetsch | DDR | 1984 | 1988 | 2 | 2 | 1 | - | 3 |
| 12. | Anatoli Aljabjew | UdSSR | 1980 | 1980 | 2 | 1 | - | 1 | 3 |
| 13. | Nikolai Kruglow | UdSSR | 1976 | 1976 | 2 | 1 | - | - | 2 |
| 14. | Wiktor Mamatow | UdSSR | 1968 | 1972 | 2 | - | - | - | 2 |
| 14. | Iwan Bjakow | UdSSR | 1972 | 1976 | 2 | - | - | - | 2 |
| 14. | Dmitri Wassilijew | UdSSR | 1984 | 1988 | 2 | - | - | - | 2 |
| 17. | Waleri Medwedzew | UdSSR | 1988 | 1992 | 1 | - | 3 | - | 4 |
| 18. | Peter Angerer | BR Deutschland | 1980 | 1988 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 19. | Frank Ullrich | DDR | 1976 | 1980 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 20. | Sergei Tarassow | Russland | 1994 | 1998 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 21. | Erik Kvalfoss | Norwegen | 1984 | 1984 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 22. | Fritz Fischer | Deutschland | 1984 | 1992 | 1 | - | 1 | 1 | 3 |
| 22. | Frode Andresen | Norwegen | 1998 | 2006 | 1 | - | 1 | 1 | 3 |
| 24. | Wladimir Alikin | UdSSR | 1980 | 1980 | 1 | - | 1 | - | 2 |
| 24. | Alexander Popow | UdSSR | 1988 | 1992 | 1 | - | 1 | - | 2 |
| 24. | Peter Sendel | Deutschland | 1998 | 2002 | 1 | - | 1 | - | 2 |
| 24. | Egil Gjelland | Norwegen | 1998 | 2002 | 1 | - | 1 | - | 2 |
| 28. | Vincent Defrasne | Frankreich | 2002 | 2006 | 1 | 1 | - | 2 | 3 |
| 29. | ladimir Gundarzew | UdSSR | 1968 | 1968 | 1 | - | - | 1 | 2 |
| 29. | Alexander Jelisarow | UdSSR | 1976 | 1976 | 1 | - | - | 1 | 2 |
| 31. | Klas Lestander | Schweden | 1960 | 1960 | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 31. | Jevgeni Redkin | GUS | 1992 | 1992 | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 31. | Wladimir Melanin | UdSSR | 1964 | 1964 | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 34. | Nikolai Pusanow | UdSSR | 1968 | 1968 | 1 | - | - | - | 1 |
| 34. | Rinnat Safin | UdSSR | 1972 | 1972 | 1 | - | - | - | 1 |
| 34. | Wladimir Barnaschow | UdSSR | 1980 | 1980 | 1 | - | - | - | 1 |
| 34. | Juri Kaschkarow | UdSSR | 1984 | 1984 | 1 | - | - | - | 1 |
| 34. | Alquimantas Schalna | UdSSR | 1984 | 1984 | 1 | - | - | - | 1 |
| 34. | Sergej Buligin | UdSSR | 1984 | 1984 | 1 | - | - | - | 1 |
| 34. | Jens Steinigen | Deutschland | 1992 | 1992 | 1 | - | - | - | 1 |
| 34. | Michael Rösch | Deutschland | 2006 | 2006 | 1 | - | - | - | 1 |
Einzel |
|||
Winterspiele |
Gold | Silber | Bronze |
| 1992 | Antje Misersky | Swetlana Petscherskaja | Myriam Bédard |
| 1994 | Myriam Bédard | Anne Briand | Uschi Disl |
| 1998 | Ekaterina Dafowska | Elena Petrowa | Uschi Disl |
| 2002 | Andrea Henkel | Liv Grete Poirée | Magdalena Forsberg |
| 2006 | Swetlana Ischmuratowa | Martina Glagow | Albina Achatowa |
Sprint |
|||
Winterspiele |
Gold | Silber | Bronze |
| 1992 | Anfissa Reszowa | Antje Misersky | Jelena Bjelowa |
| 1994 | Myriam Bédard | Swetlana Paramygina | Valentina Tserbe |
| 1998 | Galina Kuklewa | Uschi Disl | Katrin Apel |
| 2002 | Kati Wilhelm | Uschi Disl | Magdalena Forsberg |
| 2006 | Florence Baverel-Robert | Anna Carin Olofsson | Lilija Jefremowa |
Verfolgung |
|||
Winterspiele |
Gold | Silber | Bronze |
| 2002 | Olga Pylewa | Kati Wilhelm | Irina Nikultschina |
| 2006 | Kati Wilhelm | Martina Glagow | Albina Achatowa |
Massenstart |
|||
Winterspiele |
Gold | Silber | Bronze |
| 2006 | Anna Carin Olofsson | Kati Wilhelm | Uschi Disl |
Platz |
Name | Land |
Von |
Bis |
Gold |
Einzelgold |
Silber |
Bronze |
Gesamt
|
| 1. | Kati Wilhelm | Deutschland | 2002 | 2006 | 3 | 2 | 3 | - | 6 |
| 2. | Uschi Disl | Deutschland | 1992 | 2006 | 2 | - | 4 | 3 | 9 |
| 3. | Katrin Apel | Deutschland | 1998 | 2006 | 2 | - | 1 | 1 | 4 |
| 4. | Andrea Henkel | Deutschland | 2002 | 2006 | 2 | 1 | 1 | - | 3 |
| 5. | Myriam Bédard | Kanada | 1992 | 1994 | 2 | 2 | - | 1 | 3 |
| 6. | Swetlana Ischmuratowa | Russland | 2002 | 2006 | 2 | 1 | - | 1 | 3 |
| 6. | Anfissa Reszowa | Russland | 1992 | 1994 | 2 | 1 | - | 1 | 3 |
| 8. | Antje Misersky | Deutschland | 1992 | 1994 | 1 | 1 | 3 | - | 4 |
| 9. | Petra Behle | Deutschland | 1992 | 1998 | 1 | - | 2 | - | 3 |
| 10. | Albina Achatowa | Russland | 1998 | 2006 | 1 | - | 1 | 3 | 5 |
| 11. | Galina Kuklewa | Russland | 1998 | 2002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 12. | Anne Briand-Bouthiaux | Frankreich | 1992 | 1994 | 1 | - | 1 | 1 | 3 |
| 13. | Anna Carin Olofsson | Schweden | 2006 | 2006 | 1 | 1 | 1 | - | 2 |
| 14. | Florence Baverel-Robert | Frankreich | 2006 | 2006 | 1 | 1 | - | 1 | 2 |
| 14. | Olga Pylewa | Russland | 2002 | 2002 | 1 | 1 | - | 1 | 2 |
| 16. | Corinne Niogret | Frankreich | 1992 | 1994 | 1 | - | - | 1 | 2 |
| 16. | Véronique Claudel | Frankreich | 1992 | 1994 | 1 | - | - | 1 | 2 |
| 18. | Ekaterina Dafowska | Bulgarien | 1998 | 1998 | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 19. | Louisa Noskowa | Russland | 1994 | 1994 | 1 | - | - | - | 1 |
| 19. | Natalja Snytina | Russland | 1994 | 1994 | 1 | - | - | - | 1 |
| 19. | Nadeida Talanowa | Russland | 1994 | 1994 | 1 | - | - | - | 1 |
| 19. | Martina Zellner | Deutschland | 1998 | 1998 | 1 | - | - | - | 1 |
| 19. | Anna Bogali-Titowez | Russland | 2006 | 2006 | 1 | - | - | - | 1 |
| 19. | Olga Saizewa | Russland | 2006 | 2006 | 1 | - | - | - | 1 |