Platz |
Name | Land | Von |
Bis |
Gold |
Einzelgold |
Silber |
Bronze |
Gesamt |
| 1. | Frank Luck | Deutschland | 1989 | 2004 | 11 | 3 | 5 | 4 | 20 |
| 2. | Alexander Tichonow | Sowjetunion | 1967 | 1979 | 11 | 5 | 4 | 1 | 16 |
| 3. | Ole Einar Bjørndalen | Norwegen | 1997 | 2008 | 10 | 8 | 10 | 9 | 29 |
| 4. | Ricco Groß | Deutschland | 1991 | 2007 | 9 | 4 | 5 | 6 | 20 |
| 5. | Frank Ullrich | DDR | 1977 | 1983 | 9 | 5 | 4 | 1 | 14 |
| 6. | Raphaël Poirée | Frankreich | 1998 | 2007 | 8 | 7 | 3 | 7 | 18 |
| 7. | Sven Fischer | Deutschland | 1993 | 2007 | 7 | 2 | 6 | 7 | 20 |
| 8. | Mark Kirchner | Deutschland | 1990 | 1995 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 |
| 9. | Wladimir Melanin | Sowjetunion | 1959 | 1964 | 6 | 3 | 1 | 0 | 7 |
| 10. | Frank-Peter Roetsch | DDR | 1983 | 1989 | 5 | 3 | 5 | 0 | 10 |
| 11. | Juri Kaschkarow | Sowjetunion | 1983 | 1991 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 |
| 12. | Wilfried Pallhuber | Italien | 1990 | 1997 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 13. | Halvard Hanevold | Norwegen | 1995 | 2008 | 4 | 1 | 7 | 3 | 14 |
| 14. | Wladimir Dratchow | Weißrussland | 1994 | 2003 | 4 | 2 | 5 | 2 | 11 |
| 15. | Alexander Popow | Weißrussland | 1989 | 1997 | 4 | 0 | 4 | 2 | 10 |
| 16. | Heikki Ikola | Finnland | 1974 | 1981 | 4 | 3 | 3 | 0 | 7 |
| 17. | Waleri Medwedzew | Russland | 1986 | 1993 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 |
| 18. | Rinnat Safin | Sowjetunion | 1967 | 1973 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 19. | Wiktor Mamatow | Sowjetunion | 1967 | 1971 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 19. | Nikolai Kruglow jr. | Russland | 2005 | 2008 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 21. | Sergey Bulygin | Sowjetunion | 1983 | 1989 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 22. | Andreas Zingerle | Italien | 1986 | 1994 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 23. | Olav Jordet | Norwegen | 1962 | 1967 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 24. | Eirik Kvalfoss | Norwegen | 1982 | 1991 | 3 | 3 | 5 | 5 | 13 |
| 25. | Pawel Rostowzew | Russland | 1999 | 2005 | 3 | 2 | 5 | 0 | 8 |
| 26. | Wiktor Maigurow | Russland | 1996 | 2003 | 3 | 1 | 4 | 1 | 8 |
| 27. | Matthias Jacob | DDR | 1981 | 1987 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| 28. | Nikolai Kruglow | Sowjetunion | 1974 | 1979 | 3 | 1 | 3 | 2 | 8 |
| 29. | Oleg Ryschenkow | Weißrussland | 1995 | 2003 | 3 | 0 | 2 | 5 | 10 |
| 30. | Wadim Saschurin | Weißrussland | 1995 | 2001 | 3 | 0 | 2 | 4 | 9 |
| 31. | Michael Greis | Deutschland | 2004 | 2008 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 |
| 32. | Valentin Pschenitsyn | Sowjetunion | 1958 | 1963 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 32. | Maxim Tschudow | Russland | 2007 | 2008 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| 34. | Jon Istad | Norwegen | 1962 | 1969 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 35. | Eberhard Rösch | DDR | 1978 | 1981 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 35. | Alexander Ushakov | Sowjetunion | 1970 | 1977 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 37. | Juhani Suutarinen | Finnland | 1974 | 1975 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 38. | Klaus Siebert | DDR | 1975 | 1979 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 39. | Pier Alberto Carrara | Italien | 1990 | 1997 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 40. | Petr Iwaschko | Weißrussland | 1996 | 1999 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 40. | Iwan Tscheresow | Russland | 2005 | 2008 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 42. | Sergei Tschepikow | Russland | 1989 | 2006 | 2 | 0 | 9 | 3 | 14 |
| 43. | Sergei Tarassow | Russland | 1991 | 1997 | 2 | 1 | 5 | 2 | 9 |
| 44. | Ragnar Tveiden | Norwegen | 1966 | 1973 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| 45. | André Sehmisch | DDR | 1985 | 1990 | 2 | 0 | 3 | 4 | 9 |
| 46. | Frode Andresen | Norwegen | 1995 | 2007 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 |
| 47. | Fritz Fischer | Deutschland | 1981 | 1993 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 |
| 48. | Egil Gjelland | Norwegen | 1997 | 2005 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 48. | Peter Sendel | Deutschland | 1994 | 2003 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 50. | Emil Hegle Svendsen | Norwegen | 2007 | 2008 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 51. | Kalevi Huuskonen | Finnland | 1961 | 1962 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 51. | Mathias Jung | DDR | 1981 | 1983 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 51. | Hubert Leitgeb | Italien | 1991 | 1996 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 51. | Ivar Norkild | Norwegen | 1964 | 1972 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 51. | Adolf Wiklund | Schweden | 1958 | 1959 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 56. | Johann Passler | Italien | 1986 | 1993 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 57. | Birk Anders | DDR | 1989 | 1990 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 57. | Manfred Beer | DDR | 1977 | 1979 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 57. | Dmitri Jaroschenko | Russland | 2007 | 2008 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 60. | Juri Kolmakov | Sowjetunion | 1973 | 1974 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 60. | lgimantas Schalna | Sowjetunion | 1983 | 1985 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 60. | Ola Waerhaug | Norwegen | 1964 | 1967 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 63. | Sergei Roschkow | Russland | 1996 | 2005 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 |
| 63. | Jon Åge Tyldum | Norwegen | 1991 | 1997 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 |
| 65. | Antti Tyrväinen | Finnland | 1961 | 1965 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 |
| 66. | Odd Lirhus | Norwegen | 1978 | 1983 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 67. | Simo Halonen | Finnland | 1974 | 1979 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 67. | Alexander Jelisarow | Sowjetunion | 1975 | 1977 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 67. | Nikolai Pusanov | Sowjetunion | 1962 | 1967 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 67. | Dimitri Sokolov | Sowjetunion | 1958 | 1961 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 71. | Dag Bjørndalen | Norwegen | 1995 | 1999 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 71. | Alexej Kobeljev | Russland | 1993 | 1998 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 73. | Vincent Defrasne | Frankreich | 2001 | 2007 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 73. | Alexei Aidarow | Weißrussland | 1996 | 2003 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 73. | Sture Ohlin | Schweden | 1958 | 1967 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 73. | Julien Robert | Frankreich | 2001 | 2007 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 76. | Andreas Birnbacher | Deutschland | 2007 | 2008 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 76. | Tomasz Sikora | Polen | 1995 | 2004 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 79. | Patrice Bailly-Salins | Frankreich | 1995 | 1995 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 79. | Roman Dostál | Tschechien | 1995 | 2005 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 79. | Carl-Henrik Flöjt | Finnland | 1974 | 1975 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 79. | Sylfest Glimsdal | Norwegen | 1992 | 1998 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 79. | Olle Gunneriusson | Schweden | 1958 | 1958 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 79. | Gennadi Kovalev | Sowjetunion | 1973 | 1973 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 79. | Dimitri Vassiljev | Sowjetunion | 1986 | 1987 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 79. | Jürgen Wirth | DDR | 1986 | 1987 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 87. | Steffen Hoos | Deutschland | 1989 | 1994 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 87. | Dieter Speer | DDR | 1970 | 1973 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 89. | Raik Dittrich | DDR | 1989 | 1990 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 89. | Vladimir Gundartsev | Sowjetunion | 1966 | 1969 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 89. | Gilles Marguet | Frankreich | 1993 | 2001 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 89. | Paavo Puurunen | Finnland | 2001 | 2003 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 89. | Paavo Repo | Finnland | 1961 | 1961 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 89. | Wolfgang Rottmann | Österreich | 2000 | 2005 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 89. | Gottlieb Taschler | Italien | 1986 | 1991 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 96. | Carl Johan Bergman | Schweden | 2007 | 2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 96. | Simon Demetz | Italien | 1991 | 1991 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 96. | Stian Eckhoff | Norwegen | 2005 | 2005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 96. | Björn Ferry | Schweden | 2007 | 2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 96. | Bernd Hellmich | DDR | 1982 | 1982 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 96. | Anatoli Idanowitsch | Russland | 1992 | 1992 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 96. | Nikolai Mescharjakov | Sowjetunion | 1963 | 1963 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 96. | Peter Miloradov | Sowjetunion | 1983 | 1983 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 96. | Nikolai Muhitov | Sowjetunion | 1971 | 1971 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 96. | Sven Nilsson | Schweden | 1958 | 1958 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 96. | Jewgeni Redkin | Russland | 1992 | 1992 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 96. | Andrej Senkov | Sowjetunion | 1985 | 1985 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 96. | Alexej Tropnikov | Russland | 1992 | 1992 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Platz |
Name | Land | Von |
Bis |
Gold |
Silber |
Bronze |
Gesamt |
| 1. | Ole Einar Bjørndalen | Norwegen | 1997 | 2008 | 8 | 4 | 7 | 19 |
| 2. | Raphaël Poirée | Frankreich | 1998 | 2007 | 7 | 2 | 5 | 14 |
| 3. | Frank Ullrich | DDR | 1978 | 1983 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 4. | Alexander Tichonow | Sowjetunion | 1969 | 1979 | 5 | 2 | 1 | 8 |
| 5. | Ricco Groß | Deutschland | 1995 | 2005 | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 6. | Mark Kirchner | Deutschland | 1990 | 1993 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 7. | Eirik Kvalfoss | Norwegen | 1982 | 1991 | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 8. | Frank Luck | Deutschland | 1989 | 2000 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 9. | Frank-Peter Roetsch | DDR | 1983 | 1987 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 10. | Heikki Ikola | Finnland | 1975 | 1981 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 11. | Waleri Medwedzew | Russland | 1986 | 1990 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 11. | Wladimir Melanin | Sowjetunion | 1959 | 1963 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 13. | Fischer, SvenSven Fischer | Deutschland | 1999 | 2005 | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 14. | Pawel Rostowzew | Russland | 2000 | 2001 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 15. | Wladimir Dratschow | Weißrussland | 1996 | 1999 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 16. | Juhani Suutarinen | Finnland | 1974 | 1974 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 16. | Emil Hegle Svendsen | Norwegen | 2008 | 2008 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 18. | Halvard Hanevold | Norwegen | 2001 | 2008 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 18. | Nikolai Kruglow | Sowjetunion | 1975 | 1977 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 18. | Sergei Tarassow | Russland | 1993 | 1997 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 18. | Maxim Tschudow | Russland | 2007 | 2008 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 22. | Michael Greis | Deutschland | 2005 | 2007 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 23. | Odd Lirhus | Norwegen | 1978 | 1979 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 23. | Wiktor Maigurow | Russland | 1996 | 1997 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 23. | Tomasz Sikora | Polen | 1995 | 2004 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 26. | Frode Andresen | Norwegen | 1999 | 2002 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 26. | Klaus Siebert | DDR | 1975 | 1979 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 28. | Jon Istad | Norwegen | 1966 | 1967 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 28. | Wiktor Mamatow | Sowjetunion | 1967 | 1970 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 28. | Paavo Puurunen | Finnland | 2001 | 2003 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 31. | Roman Dostál | Tschechien | 2005 | 2005 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 31. | Kalevi Huuskonen | Finnland | 1961 | 1961 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 31. | Olav Jordet | Norwegen | 1965 | 1965 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 31. | Juri Kaschkarow | Sowjetunion | 1985 | 1985 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 31. | Wilfried Pallhuber | Italien | 1997 | 1997 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 31. | Wolfgang Rottmann | Österreich | 2000 | 2000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 31. | Patrice Bailly-Salins | Frankreich | 1995 | 1995 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 31. | Dieter Speer | DDR | 1971 | 1971 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 31. | Adolf Wiklund | Schweden | 1958 | 1958 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 31. | Andreas Zingerle | Italien | 1993 | 1993 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Einzelrennen 20 km |
|||
Weltmeisterschaft |
Gold | Silber | Bronze |
| 1958 | Adolf Wiklund | Olle Gunneriusson | Wiktor Butakow |
| 1959 | Wladimir Melanin | Dmitri Sokolow | Sven Agge |
| 1961 | Kalevi Huuskonen | Alexander Priwalow | Paavo Repo |
| 1962 | Wladimir Melanin | Antti Tyrväinen | Pschenizyn |
| 1963 | Wladimir Melanin | Antti Tyrväinen | Hannu Pösti |
| 1965 | Olav Jordet | Nikolai Pussanow | Antti Tyrväinen |
| 1966 | Jon Istad | Jozef Sobczak-Gasienica | Wladimir Gundarzew |
| 1967 | Wiktor Mamatow | Stanislaw Szczepaniak | Jon Istad |
| 1969 | Alexander Tichonow | Rinat Safin | Magnar Solberg |
| 1970 | Alexander Tichonow | Tor Svendsberget | Wiktor Mamatow |
| 1971 | Dieter Speer | Alexander Tichonow | Magnar Solberg |
| 1973 | Alexander Tichonow | Gennadi Kowaljow | Tor Svendsberget |
| 1974 | Juhani Suutarinen | George Girnitsa | Tor Svendsberget |
| 1975 | Heikki Ikola | Nikolai Kruglow | Esko Saira |
| 1977 | Heikki Ikola | Sigleif Johansen | Alexander Tichonow |
| 1978 | Odd Lirhus | Frank Ullrich | Eberhard Rösch |
| 1979 | Klaus Siebert | Alexander Tichonow | Sigleif Johansen |
| 1981 | Heikki Ikola | Frank Ullrich | Erkki Antila |
| 1982 | Frank Ullrich | Eirik Kvalfoss | Terje Krokstad |
| 1983 | Frank Ullrich | Frank-Peter Roetsch | Peter Angerer |
| 1985 | Juri Kaschkarow | Frank-Peter Roetsch | Tapio Piipponen |
| 1986 | Waleri Medwedzew | André Sehmisch | Alfred Eder |
| 1987 | Frank-Peter Roetsch | Josh Thompson | Jan Matouš |
| 1989 | Eirik Kvalfoss | Gisle Fenne | Fritz Fischer |
| 1990 | Waleri Medwedzew | Sergei Tschepikow | Anatoli Schoanowitsch |
| 1991 | Mark Kirchner | Alexander Popow | Eirik Kvalfoss |
| 1993 | Andreas Zingerle | Sergei Tarassow | Sergei Tschepikow |
| 1995 | Tomasz Sikora | Jon Åge Tyldum | Oleg Ryschenkow |
| 1996 | Sergei Tarassow | Wladimir Dratschow | Wadim Saschurin |
| 1997 | Ricco Groß | Oleg Ryschenkow | Ludwig Gredler |
| 1999 | Sven Fischer | Ricco Groß | Wadim Saschurin |
| 2000 | Wolfgang Rottmann | Ludwig Gredler | Frank Luck |
| 2001 | Paavo Puurunen | Wadim Saschurin | Ilmārs Bricis |
| 2003 | Halvard Hanevold | Vesa Hietalahti | Ricco Groß |
| 2004 | Raphaël Poirée | Tomasz Sikora | Ole Einar Bjørndalen |
| 2005 | Roman Dostál | Michael Greis | Ricco Groß |
| 2007 | Raphaël Poirée | Michael Greis | Michal Šlesingr |
| 2008 | Emil Hegle Svendsen | Ole Einar Bjørndalen | Maxim Maximow |
10 km Sptint |
|||
Weltmeisterschaft |
Gold | Silber | Bronze |
| 1974 | Juhani Suutarinen | Günther Bartnick | Torsten Wadmann |
| 1975 | Nikolai Kruglow | Alexander Jelisarow | Klaus Siebert |
| 1976 | Alexander Tichonow | Alexander Jelisarow | Nikolai Kruglow |
| 1977 | Alexander Tichonow | Nikolai Kruglow | Alexander Uschakow |
| 1978 | Frank Ullrich | Eberhard Rösch | Klaus Siebert |
| 1979 | Frank Ullrich | Odd Lirhus | Luigi Weiss |
| 1981 | Frank Ullrich | Erkki Antila | Yvon Mougel |
| 1982 | Eirik Kvalfoss | Frank Ullrich | Wladimir Alikin |
| 1983 | Eirik Kvalfoss | Peter Angerer | Alfred Eder |
| 1985 | Frank-Peter Roetsch | Eirik Kvalfoss | Johann Passler |
| 1986 | Waleri Medwedzew | Franz Schuler | André Sehmisch |
| 1987 | Frank-Peter Roetsch | Matthias Jacob | André Sehmisch |
| 1989 | Frank Luck | Eirik Kvalfoss | Juri Kaschkarow |
| 1990 | Mark Kirchner | Eirik Kvalfoss | Sergei Tschepikow |
| 1991 | Mark Kirchner | Frank Luck | Eirik Kvalfoss |
| 1993 | Mark Kirchner | Jon Åge Tyldum | Sergei Tarassow |
| 1995 | Patrice Bailly-Salins | Pawel Muslimow | Ricco Groß |
| 1996 | Wladimir Dratchow | Wiktor Maigurow | René Cattarinussi |
| 1997 | Wilfried Pallhuber | René Cattarinussi | Oleg Ryschenkow |
| 1999 | Frank Luck | Patrick Favre | Frode Andresen |
| 2000 | Frode Andresen | Pawel Rostowzew | René Cattarinussi |
| 2001 | Pawel Rostowzew | René Cattarinussi | Halvard Hanevold |
| 2003 | Ole Einar Bjørndalen | Ricco Groß | Zdeněk Vítek |
| 2004 | Raphaël Poirée | Ricco Groß | Ole Einar Bjørndalen |
| >2005 | Ole Einar Bjørndalen | Sven Fischer | Ilmārs Bricis |
| 2007 | Ole Einar Bjørndalen | Michal Šlesingr | Andrij Derysemlja |
| 2008 | Maxim Tschudow | Halvard Hanevold | Ole Einar Bjørndalen |
12,5 km Verfolgung |
|||
Weltmeisterschaft |
Gold | Silber | Bronze |
| 1997 | Wiktor Maigurow | Sergei Tarassow | Ole Einar Bjørndalen |
| 1998 | Wladimir Dratchow | Ole Einar Bjørndalen | Raphaël Poirée |
| 1999 | Ricco Groß | Frank Luck | Sven Fischer |
| 2000 | Frank Luck | Pawel Rostowzew | Raphaël Poirée |
| 2001 | Pawel Rostowzew | Raphaël Poirée | Sven Fischer |
| 2003 | Ricco Groß | Halvard Hanevold | Paavo Puurunen |
| 2004 | Ricco Groß | Raphaël Poirée | Ole Einar Bjørndalen |
| 2005 | Ole Einar Bjørndalen | Sergei Tschepikow | Sven Fischer |
| 2007 | Ole Einar Bjørndalen | Maxim Tschudow | Vincent Defrasne |
| 2008 | Ole Einar Bjørndalen | Maxim Tschudow | Alexander Wolf |
12,5 km Massenstart |
|||
Weltmeisterschaft |
Gold | Silber | Bronze |
| 1999 | Sven Fischer | Wladimir Dratchow | Ole Einar Bjørndalen |
| 2000 | Raphaël Poirée | Pawel Rostowzew | Ole Einar Bjørndalen |
| 2001 | Raphaël Poirée | Ole Einar Bjørndalen | Sven Fischer |
| 2002 | Raphaël Poirée | Sven Fischer | Frode Andresen |
| 2003 | Ole Einar Bjørndalen | Sven Fischer | Raphaël Poirée |
| 2004 | Raphaël Poirée | Lars Berger | Sergei Konowalow |
| 2005 | Ole Einar Bjørndalen | Sven Fischer | Raphaël Poirée |
| 2007 | Michael Greis | Andreas Birnbacher | Raphaël Poirée |
| 2008 | Emil Hegle Svendsen | Ole Einar Bjørndalen | Maxim Tschudow |