| Jahr | Sieger | Bergwertung | Punktewertung | Kombinationswertung |
| 1935 | Gustaaf Deloor | Edoardo Molinar | ||
| 1936 | Gustaaf Deloor | Salvador Molina | ||
| 1937–40 | Spanischer Bürgerkrieg (keine Austragung) | |||
| 1941 | Julián Berrendero | Fermín Trueba | ||
| 1942 | Julián Berrendero | Julián Berrendero | ||
| 1943–44 | Zweiter Weltkrieg (keine Austragung) | |||
| 1945 | Delio Rodríguez | Julián Berrendero | Delio Rodríguez | |
| <1946 | Dalmacio Langarica | Emilio Rodríguez | ||
| 1947 | Edward Van Dijck | Emilio Rodríguez | ||
| 1948 | Bernardo Ruiz | Bernardo Ruiz | ||
| 1949 | (keine Austragung) | |||
| 1950 | Emilio Rodríguez | Emilio Rodríguez | ||
| 1951–54 | (keine Austragung) | |||
| 1955 | Jean Dotto | Giuseppe Buratti | Fiorenzo Magni | |
| 1956 | Angelo Conterno | Nino Defilippis | Rik van Steenbergen | |
| 1957 | Jesús Loroño | Federico Bahamontes | Vicente Iturat | |
| 1958 | Jean Stablinski | Federico Bahamontes | Salvador Botella | |
| 1959 | Antonio Suárez | Antonio Suárez | Rik van Looy | |
| 1960 | Frans de Mulder | Antonio Karmany | Arthur de Cabooter | |
| 1961 | Antonio Soler | Antonio Karmany | Antonio Suarez | |
| 1962 | Rudi Altig | Antonio Karmany | Rudi Altig | |
| 1963 | Jacques Anquetil | Julio Jiménez | Bas Maliepaard | |
| 1964 | Raymond Poulidor | Julio Jiménez | osé Perez-Frances | |
| 1965 | Rolf Wolfshohl | Julio Jiménez | Rik van Looy | |
| 1966 | Francisco Gabica | Gregorio San Miguel | Jos van der Vleuten | |
| 1967 | Jan Janssen | Mariano Díaz | Jan Janssen | |
| 1968 | Felice Gimondi | Francisco Gabica | Jan Janssen | |
| 1969 | Roger Pingeon | Luis Ocaña | Raymond Steegmans | |
| 1970 | Luis Ocaña | Augustín Tamames | Guido Reybrouck | |
| 1971 | Ferdi Bracke | Joop Zoetemelk | Cyrille Guimard | |
| 1972 | José Manuel Fuente | José Manuel Fuente | Domingo Perurena | |
| 1973 | Eddy Merckx | José Luis Abilleira | Eddy Merckx | |
| 1974 | José Manuel Fuente | José Luis Abilleira | Domingo Perurena | |
| 1975 | Agustín Tamames | Andrés Oliva | Miguel Maria Lasa | |
| 1976 | José Pesarrodona | Andrés Oliva | Dietrich Thurau | |
| 1977 | Freddy Maertens | Pedro Torres | Freddy Maertens | |
| 1978 | Bernard Hinault | Andrés Oliva | Ferdi van den Haute | |
| 1979 | Joop Zoetemelk | Felipe Yáñez | Fons de Wolf | |
| 1980 | Faustino Rupérez | Juan Fernández | Sean Kelly | |
| 1981 | Giovanni Battaglin | José Luis Laguía | Francisco-Javier Cedena | |
| 1982 | Marino Lejarreta | José Luis Laguía | Stefan Mutter | |
| 1983 | Bernard Hinault | José Luis Laguía | Marino Lejarreta | |
| 1984 | Eric Caritoux | Felipe Yáñez | Guido van Calster | |
| 1985 | Pedro Delgado | José Luis Laguía | Sean Kelly | |
| 1986 | Álvaro Pino | José Luis Laguía | Sean Kelly | Sean Kelly |
| 1987 | Luis Herrera | Luis Herrera | Alfonso Gutiérrez | Laurent Fignon |
| 1988 | Sean Kelly | Álvaro Pino | Sean Kelly | Sean Kelly |
| 1989 | Pedro Delgado | Óscar de Jesús Vargas | Malcolm Elliott | Óscar de Jesús Vargas |
| 1990 | Marco Giovannetti | Martin Farfan | Uwe Raap | Federico Echave |
| 1991 | Melchior Mauri | Luis Herrera | Uwe Raab | Federico Echave |
| 1992 | Tony Rominger | Carlos Hernández | Dschamolidin Abduschaparov | Tony Rominger |
| 1993 | Tony Rominger | Tony Rominger | Tony Rominger | Jesús Montoya |
| 1994 | Tony Rominger | Luc Leblanc | Laurent Jalabert | |
| 1995 | Laurent Jalabert | Laurent Jalabert | Laurent Jalabert | |
| 1996 | Alex Zülle | Tony Rominger | Laurent Jalabert | |
| 1997 | Alex Zülle | José María Jiménez | Laurent Jalabert | |
| 1998 | Abraham Olano | José María Jiménez | Fabrizio Guidi | |
| 1999 | Jan Ullrich | José María Jiménez | Frank Vandenbroucke | |
| 2000 | Roberto Heras | Carlos Sastre | Roberto Heras | |
| 2001 | Ángel Luis Casero | osé María Jiménez | José María Jiménez | |
| 2002 | Aitor González Jiménez | Vitor Osa | Erik Zabel | Roberto Heras |
| 2003 | Roberto Heras | Félix Cárdenas | Erik Zabel | Alejandro Valverde |
| 2004 | Roberto Heras | Félix Cárdenas | Erik Zabel | Roberto Heras |
| 2005 | Denis Menschow | Joaquim Rodríguez | Alessandro Petacchi | Denis Menschow |
| 2006 | Alexander Winokurow | Egoi Martínez | Thor Hushovd | Alexander Winokurow |
| 2007 | Denis Menschow | Denis Menschow | Daniele Bennati | Denis Menschow |
| 2008 | Alberto Contador | Alberto Contador | David Moncoutie | Alberto Contador |
Die meisten Tage im Führungstrikot |
Die meisten Etappensiege gesamt |
||||
Platz |
Name | Tage |
Platz |
Name | Siege |
1 |
Alex Zülle | 45 |
1 |
Delio Rodriguez | 39 |
2 |
Roberto Heras | 37 |
2 |
Laurent Jalabert | 18 |
3 |
Gustave Deloor | 32 |
3 |
Rik Van Loy | 18 |
4 |
Delio Rodriguez | 32 |
4 |
Sean Kelly | 15 |
5 |
Tony Rominger | 31 |
5 |
Mr. Kartens | 15 |
6 |
Julian Berrendero | 29 |
6 |
Freddy Maertens | 13 |
7 |
Domingo Perurena | 29 |
7 |
Tony Rominger | 12 |
8 |
Manuel Costa | 23 |
8 |
Domingo Perurena | 11 |
9 |
Abraham Olano | 23 |
9 |
Julian Berrendero | 11 |
10 |
Laurent Jalabert | 22 |
10 |
Augustin Tamames | 11 |
11 |
Roberto Heras | 10 |
|||